종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
이마트 |
E1 |
롯데쇼핑 |
현대백화점 |
현대홈쇼핑 |
DI동일 |
영원무역 |
한샘 |
포스코인터내셔널 |
호텔신라 |
휠라홀딩스 |
호텔신라우 |
더본코리아 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 231,000 | 7,000 | +3.13% | 6,713 | 1,532 | 21,322 |
신세계 | 134,300 | 500 | +0.37% | 14,772 | 1,981 | 13,222 |
삼성물산 | 121,600 | 600 | +0.50% | 159,742 | 19,375 | 216,185 |
BGF리테일 | 101,900 | 400 | +0.39% | 17,867 | 1,824 | 17,612 |
삼성물산우B | 89,400 | 300 | +0.34% | 1,792 | 160 | 1,312 |
이마트 | 69,200 | 100 | +0.14% | 147,835 | 10,127 | 19,290 |
E1 | 66,100 | 100 | -0.15% | 7,756 | 514 | 4,534 |
롯데쇼핑 | 57,000 | 200 | +0.35% | 24,948 | 1,417 | 16,125 |
현대백화점 | 52,000 | 100 | +0.19% | 19,245 | 997 | 11,767 |
현대홈쇼핑 | 48,750 | 400 | -0.81% | 24,071 | 1,174 | 5,850 |
DI동일 | 47,650 | 750 | +1.60% | 57,974 | 2,763 | 9,230 |
영원무역 | 45,650 | 350 | -0.76% | 23,737 | 1,083 | 20,228 |
한샘 | 45,300 | 650 | +1.46% | 22,292 | 1,006 | 10,661 |
포스코인터내셔널 | 42,100 | 1,450 | +3.57% | 414,953 | 17,390 | 74,063 |
호텔신라 | 40,450 | 350 | +0.87% | 93,030 | 3,743 | 15,876 |
휠라홀딩스 | 38,300 | 100 | -0.26% | 93,843 | 3,593 | 23,017 |
호텔신라우 | 30,900 | 1,050 | +3.52% | 3,607 | 108 | 232 |
더본코리아 | 30,750 | 50 | -0.16% | 88,940 | 2,729 | 4,507 |
광주신세계 | 29,650 | 50 | +0.17% | 8,883 | 263 | 2,359 |
LX인터내셔널 | 27,300 | 200 | +0.74% | 106,259 | 2,899 | 10,581 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
1삼일씨엔에스 | 4,955 | +29.88% |
2금호건설우 | 16,200 | +29.81% |
3한화비전 | 50,400 | +20.43% |
4전진건설로봇 | 65,800 | +16.25% |
5오리엔트바이오 | 1,555 | +14.76% |
6케이씨텍 | 37,250 | +14.26% |
7삼익THK | 11,240 | +11.51% |
8HD현대인프라코어 | 9,000 | +10.84% |
9한화 | 41,600 | +10.34% |
10HD현대건설기계 | 83,100 | +9.92% |