종목명 |
---|
리노공업 |
에코프로비엠 |
대주전자재료 |
제룡전기 |
인텔리안테크 |
신성델타테크 |
한중엔시에스 |
가온칩스 |
탑머티리얼 |
비나텍 |
자람테크놀로지 |
아이쓰리시스템 |
하나머티리얼즈 |
이엠텍 |
서진시스템 |
에이직랜드 |
덕산네오룩스 |
에스앤에스텍 |
유티아이 |
이녹스첨단소재 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
리노공업 | 203,000 | 2,500 | +1.25% | 7,502 | 1,529 | 30,942 |
에코프로비엠 | 179,000 | 3,100 | +1.76% | 42,156 | 7,511 | 175,064 |
대주전자재료 | 114,100 | 3,100 | -2.65% | 42,851 | 4,884 | 17,663 |
제룡전기 | 62,100 | 400 | -0.64% | 28,620 | 1,791 | 9,975 |
인텔리안테크 | 55,300 | 100 | +0.18% | 747 | 41 | 5,936 |
신성델타테크 | 48,850 | 50 | -0.10% | 12,905 | 630 | 13,426 |
한중엔시에스 | 48,000 | 200 | +0.42% | 8,957 | 432 | 4,295 |
가온칩스 | 44,750 | 850 | +1.94% | 14,586 | 655 | 5,141 |
탑머티리얼 | 39,700 | 650 | +1.66% | 1,020 | 40 | 3,206 |
비나텍 | 38,200 | 500 | +1.33% | 1,891 | 72 | 2,325 |
자람테크놀로지 | 35,100 | 1,050 | +3.08% | 6,652 | 232 | 2,175 |
아이쓰리시스템 | 34,100 | 300 | -0.87% | 2,145 | 74 | 2,423 |
하나머티리얼즈 | 32,450 | 650 | +2.04% | 5,272 | 172 | 6,418 |
이엠텍 | 30,600 | 1,800 | +6.25% | 52,452 | 1,578 | 5,243 |
서진시스템 | 30,050 | 100 | +0.33% | 24,245 | 734 | 16,903 |
에이직랜드 | 29,300 | 1,000 | +3.53% | 23,557 | 687 | 3,156 |
덕산네오룩스 | 28,600 | 250 | +0.88% | 4,996 | 143 | 7,102 |
에스앤에스텍 | 27,100 | 1,850 | +7.33% | 248,580 | 6,836 | 5,813 |
유티아이 | 26,200 | 1,600 | +6.50% | 18,824 | 484 | 4,267 |
이녹스첨단소재 | 25,600 | 350 | +1.39% | 6,333 | 162 | 5,178 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
1고려산업 | 3,300 | 3,884,151 |
2한국제지 | 1,341 | 3,288,320 |
3한세예스24홀딩스 | 7,170 | 2,748,028 |
4삼성전자 | 61,000 | 2,448,499 |
5성안머티리얼스 | 571 | 1,703,708 |
6티웨이항공 | 3,125 | 1,676,126 |
7보락 | 1,450 | 1,515,684 |
8티웨이홀딩스 | 685 | 1,369,061 |
9두산에너빌리티 | 18,920 | 1,216,034 |
10한화인더스트리얼솔루션즈 | 44,700 | 879,479 |