종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
이마트 |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
포스코인터내셔널 |
현대홈쇼핑 |
영원무역 |
DI동일 |
한샘 |
호텔신라 |
휠라홀딩스 |
호텔신라우 |
광주신세계 |
더본코리아 |
동서 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 259,500 | 9,000 | +3.59% | 18,418 | 4,729 | 23,952 |
신세계 | 149,700 | 5,200 | -3.36% | 57,003 | 8,578 | 14,738 |
삼성물산 | 119,600 | 700 | +0.59% | 275,618 | 32,841 | 203,292 |
BGF리테일 | 104,300 | 800 | -0.76% | 33,511 | 3,514 | 18,027 |
삼성물산우B | 88,500 | 400 | +0.45% | 1,147 | 101 | 1,299 |
이마트 | 84,100 | 900 | +1.08% | 109,625 | 9,198 | 23,444 |
롯데쇼핑 | 66,700 | 400 | -0.60% | 31,383 | 2,098 | 18,869 |
E1 | 61,100 | 1,100 | +1.83% | 14,885 | 907 | 4,191 |
현대백화점 | 59,000 | 200 | -0.34% | 50,265 | 2,974 | 13,351 |
포스코인터내셔널 | 55,700 | 1,300 | -2.28% | 1,330,849 | 75,055 | 97,989 |
현대홈쇼핑 | 51,100 | 300 | +0.59% | 10,789 | 550 | 6,132 |
영원무역 | 47,250 | 100 | +0.21% | 41,741 | 1,959 | 20,937 |
DI동일 | 45,800 | 1,450 | +3.27% | 62,983 | 2,845 | 8,872 |
한샘 | 43,500 | 950 | -2.14% | 32,293 | 1,413 | 10,237 |
호텔신라 | 39,150 | 550 | -1.39% | 74,863 | 2,923 | 15,366 |
휠라홀딩스 | 35,350 | 400 | +1.14% | 87,772 | 3,077 | 21,244 |
호텔신라우 | 32,000 | 300 | +0.95% | 2,152 | 69 | 241 |
광주신세계 | 29,300 | 300 | -1.01% | 52,532 | 1,546 | 2,331 |
더본코리아 | 28,550 | 600 | -2.06% | 110,558 | 3,164 | 4,207 |
동서 | 25,750 | 50 | +0.19% | 48,403 | 1,247 | 25,673 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준