종목명![]() ![]() |
|---|
| 삼성물산 |
| 신세계 |
| SK가스 |
| 삼성물산우B |
| BGF리테일 |
| 현대백화점 |
| 영원무역 |
| E1 |
| 이마트 |
| 롯데쇼핑 |
| 포스코인터내셔널 |
| 현대홈쇼핑 |
| 한샘 |
| 호텔신라 |
| 미스토홀딩스 |
| 호텔신라우 |
| LX인터내셔널 |
| 광주신세계 |
| 동서 |
| 더본코리아 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성물산 | 250,500 | 1,500 | -0.60% | 95,340 | 24,063 | 425,791 |
| 신세계 | 247,000 | 3,500 | -1.40% | 23,374 | 5,767 | 23,824 |
| SK가스 | 240,000 | 3,000 | -1.23% | 4,878 | 1,175 | 22,189 |
| 삼성물산우B | 152,000 | 1,500 | -0.98% | 2,995 | 457 | 2,231 |
| BGF리테일 | 109,900 | 1,000 | -0.90% | 4,744 | 523 | 18,995 |
| 현대백화점 | 91,300 | 500 | +0.55% | 18,803 | 1,708 | 20,660 |
| 영원무역 | 88,650 | 1,850 | -2.04% | 18,713 | 1,675 | 39,282 |
| E1 | 83,400 | 900 | -1.07% | 8,131 | 676 | 5,721 |
| 이마트 | 81,200 | 1,100 | -1.34% | 42,644 | 3,474 | 22,408 |
| 롯데쇼핑 | 71,800 | 0 | 0.00% | 15,784 | 1,132 | 20,311 |
| 포스코인터내셔널 | 54,300 | 1,200 | -2.16% | 124,630 | 6,825 | 95,526 |
| 현대홈쇼핑 | 54,200 | 500 | -0.91% | 3,297 | 179 | 6,504 |
| 한샘 | 45,900 | 200 | +0.44% | 19,622 | 901 | 10,802 |
| 호텔신라 | 45,700 | 250 | -0.54% | 58,803 | 2,684 | 17,936 |
| 미스토홀딩스 | 44,150 | 350 | -0.79% | 36,454 | 1,617 | 26,532 |
| 호텔신라우 | 38,200 | 100 | -0.26% | 623 | 24 | 287 |
| LX인터내셔널 | 32,300 | 50 | -0.15% | 33,262 | 1,076 | 12,519 |
| 광주신세계 | 31,550 | 100 | +0.32% | 5,071 | 160 | 2,510 |
| 동서 | 27,350 | 50 | -0.18% | 36,564 | 997 | 27,268 |
| 더본코리아 | 25,200 | 100 | -0.40% | 3,832 | 97 | 3,724 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준