종목명 |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
E1 |
롯데쇼핑 |
이마트 |
포스코인터내셔널 |
한샘 |
현대백화점 |
호텔신라 |
현대홈쇼핑 |
영원무역 |
휠라홀딩스 |
호텔신라우 |
DI동일 |
LX인터내셔널 |
광주신세계 |
GS리테일 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 170,000 | 100 | -0.06% | 4,216 | 718 | 15,691 |
신세계 | 157,900 | 1,200 | -0.75% | 42,843 | 6,796 | 15,546 |
삼성물산 | 135,000 | 2,800 | -2.03% | 259,650 | 35,203 | 240,009 |
BGF리테일 | 112,900 | 1,800 | -1.57% | 24,716 | 2,795 | 19,514 |
삼성물산우B | 101,300 | 2,100 | -2.03% | 3,171 | 323 | 1,487 |
E1 | 75,700 | 300 | -0.39% | 5,762 | 436 | 5,193 |
롯데쇼핑 | 61,300 | 200 | -0.33% | 58,357 | 3,577 | 17,341 |
이마트 | 58,600 | 600 | -1.01% | 129,238 | 7,614 | 16,335 |
포스코인터내셔널 | 55,700 | 1,400 | -2.45% | 607,991 | 34,361 | 97,989 |
한샘 | 53,900 | 2,400 | -4.26% | 46,671 | 2,532 | 12,685 |
현대백화점 | 48,700 | 200 | -0.41% | 99,196 | 4,864 | 11,397 |
호텔신라 | 46,950 | 850 | -1.78% | 123,045 | 5,778 | 18,427 |
현대홈쇼핑 | 46,400 | 200 | -0.43% | 28,246 | 1,315 | 5,568 |
영원무역 | 41,750 | 1,350 | +3.34% | 157,730 | 6,587 | 18,500 |
휠라홀딩스 | 40,750 | 1,500 | -3.55% | 230,463 | 9,456 | 24,489 |
호텔신라우 | 38,500 | 800 | -2.04% | 5,807 | 224 | 289 |
DI동일 | 36,300 | 300 | -0.82% | 94,225 | 3,405 | 9,153 |
LX인터내셔널 | 29,300 | 700 | -2.33% | 186,760 | 5,513 | 11,357 |
광주신세계 | 29,250 | 200 | -0.68% | 11,677 | 342 | 2,327 |
GS리테일 | 21,050 | 300 | -1.41% | 150,954 | 3,184 | 22,043 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.