종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
이마트 |
롯데쇼핑 |
E1 |
포스코인터내셔널 |
현대백화점 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
DI동일 |
한샘 |
호텔신라 |
휠라홀딩스 |
호텔신라우 |
광주신세계 |
더본코리아 |
동서 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 261,500 | 2,500 | +0.97% | 13,976 | 3,627 | 24,137 |
신세계 | 146,700 | 1,400 | -0.95% | 77,794 | 11,455 | 14,443 |
삼성물산 | 124,900 | 800 | +0.64% | 363,077 | 45,385 | 212,301 |
BGF리테일 | 112,800 | 2,700 | +2.45% | 97,985 | 10,989 | 19,496 |
삼성물산우B | 90,600 | 1,400 | +1.57% | 2,816 | 254 | 1,330 |
이마트 | 83,700 | 4,800 | +6.08% | 380,948 | 31,771 | 23,332 |
롯데쇼핑 | 65,400 | 800 | +1.24% | 67,256 | 4,410 | 18,501 |
E1 | 62,500 | 900 | -1.42% | 10,618 | 665 | 4,288 |
포스코인터내셔널 | 59,000 | 3,200 | +5.73% | 1,961,954 | 114,051 | 103,794 |
현대백화점 | 58,100 | 1,200 | +2.11% | 74,751 | 4,343 | 13,147 |
영원무역 | 52,700 | 100 | -0.19% | 174,722 | 9,228 | 23,352 |
현대홈쇼핑 | 51,100 | 600 | +1.19% | 46,478 | 2,384 | 6,132 |
DI동일 | 45,050 | 350 | +0.78% | 704,342 | 31,726 | 8,727 |
한샘 | 43,250 | 250 | -0.57% | 20,967 | 909 | 10,178 |
호텔신라 | 40,150 | 1,200 | +3.08% | 150,150 | 5,988 | 15,758 |
휠라홀딩스 | 39,400 | 100 | -0.25% | 161,386 | 6,373 | 23,678 |
호텔신라우 | 33,850 | 1,300 | +3.99% | 5,212 | 175 | 255 |
광주신세계 | 29,550 | 0 | 0.00% | 47,380 | 1,402 | 2,351 |
더본코리아 | 29,200 | 100 | +0.34% | 72,484 | 2,102 | 4,303 |
동서 | 26,700 | 300 | -1.11% | 69,681 | 1,862 | 26,620 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준