종목명![]() ![]() |
---|
신세계 |
신세계인터내셔날 |
DI동일 |
광주신세계 |
이마트 |
BGF리테일 |
삼성물산 |
롯데쇼핑 |
한샘 |
삼성물산우B |
SK네트웍스우 |
SK가스 |
현대백화점 |
호텔신라우 |
호텔신라 |
현대홈쇼핑 |
E1 |
휠라홀딩스 |
롯데하이마트 |
영원무역 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
신세계 | 279,500 | 1,000 | -0.36% | 19,744 | 5,525 | 27,517 |
신세계인터내셔날 | 209,000 | 500 | +0.24% | 4,765 | 988 | 14,923 |
DI동일 | 178,000 | 7,000 | +4.09% | 12,098 | 2,132 | 4,389 |
광주신세계 | 170,500 | 500 | -0.29% | 1,506 | 254 | 2,728 |
이마트 | 169,500 | 1,500 | -0.88% | 67,022 | 11,354 | 47,250 |
BGF리테일 | 162,500 | 500 | +0.31% | 3,576 | 581 | 28,086 |
삼성물산 | 128,500 | 500 | -0.39% | 102,768 | 13,159 | 240,150 |
롯데쇼핑 | 125,500 | 1,000 | -0.79% | 25,446 | 3,189 | 35,502 |
한샘 | 124,500 | 1,000 | -0.80% | 18,286 | 2,297 | 29,300 |
삼성물산우B | 121,000 | 1,000 | -0.82% | 1,036 | 125 | 1,969 |
SK네트웍스우 | 117,000 | 500 | +0.43% | 195 | 23 | 133 |
SK가스 | 104,500 | 1,500 | +1.46% | 1,464 | 152 | 9,646 |
현대백화점 | 89,100 | 200 | +0.22% | 40,486 | 3,590 | 20,852 |
호텔신라우 | 86,400 | 600 | -0.69% | 3,253 | 281 | 650 |
호텔신라 | 85,000 | 200 | -0.23% | 80,790 | 6,861 | 33,361 |
현대홈쇼핑 | 80,100 | 200 | -0.25% | 4,044 | 324 | 9,612 |
E1 | 45,500 | 600 | +1.34% | 9,852 | 445 | 3,121 |
휠라홀딩스 | 42,800 | 250 | -0.58% | 64,269 | 2,751 | 26,002 |
롯데하이마트 | 40,700 | 200 | +0.49% | 16,177 | 658 | 9,608 |
영원무역 | 40,200 | 250 | +0.63% | 29,238 | 1,171 | 17,813 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.