실시간
2026.01.21 13:45:31 (20분 지연) 새로고침

이엔플러스

074610 KOSPI
  • 5,110
  • 0
  • 0.00%
거래량 :
0
거래대금(백만) :
0
  • 전일 5,110
  • 고가 0
  • 52주최고 1,137
  • 발행주식(천주) 7,337
  • 시가 0
  • 저가 0
  • 52주최저 511
  • 시가총액(백만) 37,494
종목 오버랩
기계
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교

기계
  • 3,283.65
  • 94.62
  • -2.80%
  • 상한0
  • 상승7
  • 보합0
  • 하락0
  • 하한21
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
한미반도체 169,700 2,400 -1.39% 692,965 116,903 161,745
엠앤씨솔루션 156,400 3,100 -1.94% 21,435 3,410 14,317
두산로보틱스 119,300 1,200 +1.02% 3,183,684 388,488 77,330
HD현대건설기계 109,700 6,100 -5.27% 140,574 15,584 19,041
HD현대마린엔진 92,200 1,800 -1.91% 174,729 16,022 31,276
현대엘리베이터 92,100 500 -0.54% 195,128 17,980 36,004
두산에너빌리티 91,300 4,000 -4.20% 6,294,374 577,910 584,832
두산밥캣 59,200 1,700 -2.79% 220,298 13,052 56,747
한화엔진 53,600 1,100 -2.01% 491,036 26,070 44,728
전진건설로봇 47,850 1,500 -3.04% 54,039 2,587 6,983
화천기공 39,200 700 -1.75% 15,024 588 862
SNT에너지 38,300 2,550 -6.24% 145,624 5,661 7,921
STX엔진 37,950 800 +2.15% 380,049 14,207 15,236
HD현대인프라코어 13,800 0 0.00% 0 0 26,061
디와이파워 13,310 250 -1.84% 45,093 599 1,470
대동 10,010 370 -3.56% 137,465 1,378 2,886
삼익THK 9,960 0 0.00% 0 0 2,062
계양전기 9,870 920 -8.53% 2,306,402 23,190 2,687
계양전기우 8,000 710 -8.15% 96,835 774 94
우신시스템 7,090 990 +16.23% 2,608,386 18,142 1,298

일별 시세

일자
2026.01.20
2026.01.19
2026.01.16
2026.01.15
2026.01.14
2026.01.13
2026.01.12
2026.01.09
2026.01.08
2026.01.07
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2026.01.20 5,110 0 0.00% 0 0 0 0
2026.01.19 5,110 0 0.00% 0 0 0 0
2026.01.16 5,110 0 0.00% 0 0 0 0
2026.01.15 5,110 0 0.00% 0 0 0 0
2026.01.14 5,110 0 0.00% 0 0 0 0
2026.01.13 5,110 0 0.00% 0 0 0 0
2026.01.12 5,110 0 0.00% 0 0 0 0
2026.01.09 5,110 0 0.00% 0 0 0 0
2026.01.08 5,110 0 0.00% 0 0 0 0
2026.01.07 5,110 0 0.00% 0 0 0 0

시간별 시세

시간
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
준비중 입니다.

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준

계속기업보고서

기존의 "포괄손익계산서→재무상태표→현금흐름표" 순서로 재무제표를 활용하는 재무분석은 현금유출·입 없는 손익, 회계기준의 재량권 확대 등에 따라 기업의 성과평가나 미래예측지표로서 신뢰성이 낮아지고 있습니다.
이에 따라, 서울경제신문은 현재의 현금흐름과 미래의 현금창출능력을 기준으로 기업을 평가하고자 '계속기업보고서'라는 새로운 기준을 제시합니다.