실시간
2024.10.15 08:41:42 (개장 대기) 새로고침

남화토건

091590 KOSDAQ
  • 4,080
  • 0
  • 0.00%
거래량 :
0
거래대금(백만) :
0
  • 전일 4,080
  • 고가 0
  • 52주최고 8,390
  • 발행주식(천주) 11,740
  • 시가 0
  • 저가 0
  • 52주최저 3,640
  • 시가총액(백만) 47,899
종목 오버랩
건설
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교

건설
  • 65.79
  • 0.17
  • +0.26%
  • 상한0
  • 상승0
  • 보합25
  • 하락0
  • 하한0
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
금화피에스시 28,150 50 +0.18% 4,949 138 1,689
동신건설 21,400 750 +3.63% 43,309 916 1,798
LS마린솔루션 17,700 710 +4.18% 290,691 5,113 5,081
국보디자인 16,970 0 0.00% 2,030 34 1,273
SGC E&C 15,900 90 -0.56% 3,119 50 516
대명에너지 13,680 120 +0.88% 28,464 386 2,332
금양그린파워 10,740 10 +0.09% 53,145 565 1,302
세보엠이씨 9,620 80 +0.84% 23,746 228 1,013
일진파워 9,000 30 +0.33% 28,249 254 1,357
특수건설 5,770 20 -0.35% 22,217 128 1,012
KCC건설 4,385 30 -0.68% 8,044 35 938
대원 4,315 30 -0.69% 2,544 11 580
남화토건 4,080 45 -1.09% 15,398 63 479
베노티앤알 3,960 5 +0.13% 151,055 603 1,284
신원종합개발 3,275 105 +3.31% 32,944 105 382
삼일기업공사 2,905 0 0.00% 7,559 22 360
이화공영 2,650 35 +1.34% 49,685 130 525
동원개발 2,610 10 -0.38% 23,404 61 2,370
KH 건설 2,555 0 0.00% 0 0 607
우원개발 2,475 70 -2.75% 126,147 314 447

일별 시세

일자
2024.10.14
2024.10.11
2024.10.10
2024.10.08
2024.10.07
2024.10.04
2024.10.02
2024.09.30
2024.09.27
2024.09.26
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2024.10.14 4,080 45 -1.09% 4,125 4,155 4,015 15,398
2024.10.11 4,125 15 +0.36% 4,135 4,170 4,120 1,280
2024.10.10 4,110 70 -1.67% 4,180 4,200 4,110 6,328
2024.10.08 4,180 10 -0.24% 4,205 4,215 3,960 4,985
2024.10.07 4,190 15 +0.36% 4,200 4,220 4,080 4,196
2024.10.04 4,175 0 0.00% 4,145 4,195 4,120 2,750
2024.10.02 4,175 0 0.00% 4,190 4,295 3,990 12,884
2024.09.30 4,175 5 +0.12% 4,175 4,190 4,135 7,084
2024.09.27 4,170 5 +0.12% 4,150 4,175 4,130 4,678
2024.09.26 4,165 65 +1.59% 4,075 4,170 4,065 8,806

시간별 시세

시간
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
준비중 입니다.

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

계속기업보고서

기존의 "포괄손익계산서→재무상태표→현금흐름표" 순서로 재무제표를 활용하는 재무분석은 현금유출·입 없는 손익, 회계기준의 재량권 확대 등에 따라 기업의 성과평가나 미래예측지표로서 신뢰성이 낮아지고 있습니다.
이에 따라, 서울경제신문은 현재의 현금흐름과 미래의 현금창출능력을 기준으로 기업을 평가하고자 '계속기업보고서'라는 새로운 기준을 제시합니다.