종목명![]() ![]() |
---|
신세계 |
신세계인터내셔날 |
광주신세계 |
BGF리테일 |
롯데쇼핑 |
이마트 |
삼성물산 |
SK가스 |
현대백화점 |
호텔신라 |
현대홈쇼핑 |
SK네트웍스우 |
DI동일 |
삼성물산우B |
한샘 |
휠라코리아 |
호텔신라우 |
E1 |
GS리테일 |
영원무역 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
신세계 | 285,500 | 7,500 | +2.70% | 55,417 | 15,778 | 28,108 |
신세계인터내셔날 | 221,500 | 13,000 | +6.24% | 56,333 | 12,293 | 15,815 |
광주신세계 | 169,000 | 2,500 | +1.50% | 261 | 44 | 2,704 |
BGF리테일 | 163,500 | 500 | -0.30% | 19,226 | 3,144 | 28,259 |
롯데쇼핑 | 127,000 | 2,500 | +2.01% | 63,596 | 8,035 | 35,927 |
이마트 | 126,000 | 2,500 | +2.02% | 114,404 | 14,410 | 35,124 |
삼성물산 | 101,000 | 500 | +0.50% | 206,950 | 20,764 | 191,587 |
SK가스 | 86,600 | 300 | +0.35% | 9,999 | 869 | 7,917 |
현대백화점 | 82,000 | 600 | +0.74% | 77,101 | 6,308 | 19,190 |
호텔신라 | 81,300 | 700 | +0.87% | 154,851 | 12,547 | 31,909 |
현대홈쇼핑 | 81,000 | 2,400 | -2.88% | 32,503 | 2,646 | 9,720 |
SK네트웍스우 | 79,400 | 100 | +0.13% | 2,589 | 206 | 90 |
DI동일 | 74,400 | 1,800 | +2.48% | 3,061 | 227 | 1,802 |
삼성물산우B | 73,700 | 300 | +0.41% | 920 | 67 | 1,199 |
한샘 | 61,900 | 1,900 | +3.17% | 56,701 | 3,469 | 14,568 |
휠라코리아 | 53,200 | 500 | +0.95% | 229,652 | 12,150 | 32,513 |
호텔신라우 | 49,900 | 650 | +1.32% | 6,107 | 303 | 375 |
E1 | 48,100 | 200 | +0.42% | 2,277 | 109 | 3,300 |
GS리테일 | 37,650 | 150 | -0.40% | 88,477 | 3,330 | 28,990 |
영원무역 | 35,700 | 50 | +0.14% | 58,711 | 2,091 | 15,819 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.