종목명 |
---|
리노공업 |
에코프로비엠 |
대주전자재료 |
신성델타테크 |
제룡전기 |
가온칩스 |
아이쓰리시스템 |
자람테크놀로지 |
에이직랜드 |
인텔리안테크 |
에스앤에스텍 |
한중엔시에스 |
비츠로셀 |
덕산네오룩스 |
탑머티리얼 |
에스피지 |
비나텍 |
이녹스첨단소재 |
하이젠알앤엠 |
이엠텍 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
리노공업 | 214,000 | 5,500 | -2.51% | 55,621 | 12,042 | 32,619 |
에코프로비엠 | 130,400 | 200 | -0.15% | 418,312 | 53,640 | 127,533 |
대주전자재료 | 104,000 | 1,400 | +1.36% | 184,640 | 18,867 | 16,100 |
신성델타테크 | 88,100 | 1,200 | -1.34% | 222,410 | 19,997 | 24,213 |
제룡전기 | 59,900 | 1,400 | +2.39% | 1,322,149 | 81,758 | 9,621 |
가온칩스 | 48,400 | 1,100 | +2.33% | 289,123 | 14,232 | 5,613 |
아이쓰리시스템 | 48,200 | 800 | -1.63% | 17,131 | 829 | 3,425 |
자람테크놀로지 | 47,900 | 3,000 | +6.68% | 554,168 | 26,330 | 2,969 |
에이직랜드 | 40,050 | 1,000 | +2.56% | 416,812 | 16,717 | 4,354 |
인텔리안테크 | 39,900 | 500 | -1.24% | 45,252 | 1,802 | 4,283 |
에스앤에스텍 | 30,250 | 200 | -0.66% | 77,477 | 2,350 | 6,489 |
한중엔시에스 | 30,200 | 250 | -0.82% | 33,059 | 1,014 | 2,733 |
비츠로셀 | 29,000 | 150 | -0.51% | 106,953 | 3,111 | 6,633 |
덕산네오룩스 | 28,550 | 600 | -2.06% | 61,632 | 1,772 | 7,089 |
탑머티리얼 | 27,900 | 150 | -0.53% | 15,717 | 435 | 2,253 |
에스피지 | 27,850 | 600 | -2.11% | 204,475 | 5,760 | 6,176 |
비나텍 | 27,700 | 600 | -2.12% | 6,631 | 185 | 1,686 |
이녹스첨단소재 | 27,200 | 250 | -0.91% | 108,164 | 2,976 | 5,502 |
하이젠알앤엠 | 26,500 | 1,150 | -4.16% | 181,774 | 4,907 | 8,185 |
이엠텍 | 26,400 | 100 | +0.38% | 96,532 | 2,535 | 4,523 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.