종목명 |
---|
남양유업 |
삼양식품 |
오뚜기 |
농심 |
남양유업우 |
CJ제일제당 |
조흥 |
롯데웰푸드 |
대한제분 |
CJ제일제당 우 |
롯데칠성 |
오리온 |
롯데칠성우 |
빙그레 |
SPC삼립 |
삼양사 |
사조대림 |
동원F&B |
삼양사우 |
샘표식품 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
남양유업 | 578,000 | 1,000 | +0.17% | 114 | 66 | 3,929 |
삼양식품 | 570,000 | 2,000 | +0.35% | 12,242 | 6,959 | 42,938 |
오뚜기 | 412,500 | 1,000 | +0.24% | 36 | 15 | 16,532 |
농심 | 387,000 | 500 | -0.13% | 3,016 | 1,162 | 23,540 |
남양유업우 | 383,500 | 10,500 | -2.66% | 5 | 2 | 767 |
CJ제일제당 | 290,000 | 2,000 | +0.69% | 5,821 | 1,681 | 43,657 |
조흥 | 173,300 | 800 | +0.46% | 53 | 9 | 1,040 |
롯데웰푸드 | 144,000 | 600 | +0.42% | 404 | 58 | 13,586 |
대한제분 | 137,700 | 300 | -0.22% | 127 | 17 | 2,327 |
CJ제일제당 우 | 135,100 | 200 | +0.15% | 199 | 27 | 1,793 |
롯데칠성 | 126,200 | 1,000 | -0.79% | 1,925 | 244 | 11,710 |
오리온 | 98,900 | 900 | -0.90% | 27,087 | 2,681 | 39,101 |
롯데칠성우 | 66,700 | 100 | -0.15% | 4 | 0 | 517 |
빙그레 | 62,900 | 100 | -0.16% | 1,247 | 78 | 6,196 |
SPC삼립 | 50,700 | 200 | +0.40% | 406 | 20 | 4,375 |
삼양사 | 50,300 | 300 | -0.59% | 1,204 | 61 | 5,188 |
사조대림 | 48,850 | 950 | -1.91% | 5,902 | 289 | 4,477 |
동원F&B | 32,500 | 200 | -0.61% | 352 | 11 | 6,271 |
삼양사우 | 31,000 | 0 | 0.00% | 28 | 1 | 115 |
샘표식품 | 29,400 | 650 | +2.26% | 6,904 | 201 | 1,343 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
1한국제지 | 1,249 | 11,047,070 |
2고려산업 | 3,450 | 9,194,046 |
3한세예스24홀딩스 | 6,460 | 5,427,446 |
4삼성전자 | 60,600 | 4,622,705 |
5티웨이항공 | 3,205 | 3,546,503 |
6티웨이홀딩스 | 693 | 3,226,259 |
7성안머티리얼스 | 560 | 2,882,728 |
8보락 | 1,410 | 2,815,093 |
9두산에너빌리티 | 19,060 | 2,323,371 |
10한화인더스트리얼솔루션즈 | 45,150 | 1,961,429 |