종목명 |
---|
리노공업 |
에코프로비엠 |
대주전자재료 |
인텔리안테크 |
제룡전기 |
신성델타테크 |
한중엔시에스 |
가온칩스 |
비나텍 |
탑머티리얼 |
덕산네오룩스 |
자람테크놀로지 |
아이쓰리시스템 |
하나머티리얼즈 |
에이직랜드 |
이녹스첨단소재 |
슈프리마 |
에스앤에스텍 |
서진시스템 |
에프에스티 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
리노공업 | 172,200 | 1,400 | -0.81% | 32,938 | 5,606 | 26,247 |
에코프로비엠 | 154,200 | 3,900 | -2.47% | 420,922 | 64,677 | 150,810 |
대주전자재료 | 91,000 | 1,900 | -2.05% | 116,920 | 10,586 | 14,087 |
인텔리안테크 | 47,950 | 550 | -1.13% | 23,530 | 1,117 | 5,147 |
제룡전기 | 46,300 | 1,550 | +3.46% | 513,889 | 22,822 | 7,437 |
신성델타테크 | 42,550 | 250 | +0.59% | 105,339 | 4,410 | 11,694 |
한중엔시에스 | 42,250 | 2,250 | -5.06% | 105,190 | 4,485 | 3,697 |
가온칩스 | 39,700 | 50 | +0.13% | 54,308 | 2,102 | 4,561 |
비나텍 | 36,900 | 150 | -0.40% | 5,047 | 184 | 2,245 |
탑머티리얼 | 36,600 | 150 | +0.41% | 13,527 | 483 | 2,956 |
덕산네오룩스 | 34,350 | 700 | +2.08% | 60,688 | 2,066 | 8,530 |
자람테크놀로지 | 31,700 | 50 | +0.16% | 49,460 | 1,536 | 1,965 |
아이쓰리시스템 | 29,750 | 650 | -2.14% | 22,594 | 668 | 2,114 |
하나머티리얼즈 | 29,150 | 700 | -2.35% | 143,591 | 4,130 | 5,765 |
에이직랜드 | 26,950 | 1,150 | +4.46% | 63,671 | 1,658 | 2,878 |
이녹스첨단소재 | 26,050 | 50 | -0.19% | 53,139 | 1,360 | 5,269 |
슈프리마 | 25,150 | 200 | -0.79% | 18,972 | 473 | 1,809 |
에스앤에스텍 | 23,850 | 600 | +2.58% | 44,195 | 1,021 | 5,116 |
서진시스템 | 23,850 | 50 | +0.21% | 223,946 | 5,228 | 13,385 |
에프에스티 | 22,950 | 50 | -0.22% | 58,764 | 1,333 | 4,993 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.