종목명![]() ![]() |
---|
신세계 |
신세계인터내셔날 |
DI동일 |
광주신세계 |
이마트 |
BGF리테일 |
삼성물산 |
한샘 |
롯데쇼핑 |
삼성물산우B |
SK네트웍스우 |
SK가스 |
현대백화점 |
호텔신라우 |
호텔신라 |
현대홈쇼핑 |
E1 |
휠라홀딩스 |
롯데하이마트 |
영원무역 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
신세계 | 280,500 | 0 | 0.00% | 15,718 | 4,399 | 27,616 |
신세계인터내셔날 | 208,500 | 0 | 0.00% | 3,835 | 794 | 14,887 |
DI동일 | 176,500 | 5,500 | +3.22% | 11,233 | 1,979 | 4,352 |
광주신세계 | 170,500 | 500 | -0.29% | 1,300 | 219 | 2,728 |
이마트 | 170,000 | 1,000 | -0.58% | 64,498 | 10,926 | 47,389 |
BGF리테일 | 163,500 | 1,500 | +0.93% | 3,283 | 533 | 28,259 |
삼성물산 | 128,500 | 500 | -0.39% | 91,876 | 11,759 | 240,150 |
한샘 | 125,500 | 0 | 0.00% | 14,995 | 1,885 | 29,535 |
롯데쇼핑 | 125,500 | 1,000 | -0.79% | 22,714 | 2,847 | 35,502 |
삼성물산우B | 121,000 | 1,000 | -0.82% | 741 | 90 | 1,969 |
SK네트웍스우 | 115,500 | 1,000 | -0.86% | 68 | 8 | 131 |
SK가스 | 104,000 | 1,000 | +0.97% | 1,280 | 133 | 9,599 |
현대백화점 | 88,900 | 0 | 0.00% | 35,738 | 3,167 | 20,805 |
호텔신라우 | 86,500 | 500 | -0.57% | 2,600 | 225 | 650 |
호텔신라 | 85,100 | 100 | -0.12% | 66,692 | 5,663 | 33,400 |
현대홈쇼핑 | 80,200 | 100 | -0.12% | 3,878 | 311 | 9,624 |
E1 | 45,150 | 250 | +0.56% | 5,219 | 235 | 3,097 |
휠라홀딩스 | 42,800 | 250 | -0.58% | 53,113 | 2,274 | 26,002 |
롯데하이마트 | 40,550 | 50 | +0.12% | 14,926 | 607 | 9,573 |
영원무역 | 40,050 | 100 | +0.25% | 25,031 | 1,002 | 17,747 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.