종목명 |
---|
태광산업 |
LG생활건강 |
LG화학 |
한국쉘석유 |
효성티앤씨 |
KCC |
HS효성첨단소재 |
에이피알 |
LG화학우 |
미원상사 |
SKC |
LG생활건강우 |
금호석유 |
미원에스씨 |
코스맥스 |
한솔케미칼 |
아모레퍼시픽 |
대한화섬 |
SK이노베이션 |
코스모신소재 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
태광산업 | 641,000 | 1,000 | +0.16% | 11 | 7 | 7,137 |
LG생활건강 | 353,500 | 3,000 | -0.84% | 6,735 | 2,401 | 55,210 |
LG화학 | 343,500 | 7,000 | -2.00% | 63,856 | 22,285 | 242,485 |
한국쉘석유 | 319,500 | 500 | +0.16% | 214 | 68 | 4,154 |
효성티앤씨 | 298,500 | 2,000 | -0.67% | 3,531 | 1,052 | 12,918 |
KCC | 286,000 | 500 | -0.17% | 3,175 | 911 | 25,415 |
HS효성첨단소재 | 271,500 | 1,500 | -0.55% | 1,238 | 337 | 12,163 |
에이피알 | 268,500 | 4,000 | -1.47% | 11,269 | 3,046 | 20,460 |
LG화학우 | 235,500 | 4,500 | -1.88% | 2,956 | 704 | 18,107 |
미원상사 | 198,700 | 100 | +0.05% | 18 | 4 | 9,438 |
SKC | 154,900 | 5,300 | -3.31% | 134,802 | 21,302 | 58,658 |
LG생활건강우 | 151,600 | 700 | +0.46% | 316 | 48 | 3,183 |
금호석유 | 143,200 | 2,800 | -1.92% | 17,328 | 2,484 | 39,627 |
미원에스씨 | 135,700 | 800 | +0.59% | 468 | 63 | 6,785 |
코스맥스 | 131,200 | 2,900 | -2.16% | 25,097 | 3,328 | 14,891 |
한솔케미칼 | 125,900 | 2,000 | -1.56% | 10,796 | 1,379 | 14,271 |
아모레퍼시픽 | 124,200 | 200 | +0.16% | 43,477 | 5,395 | 72,648 |
대한화섬 | 122,300 | 300 | -0.24% | 52 | 6 | 1,624 |
SK이노베이션 | 117,500 | 1,700 | -1.43% | 62,776 | 7,430 | 112,489 |
코스모신소재 | 114,200 | 2,000 | -1.72% | 42,773 | 4,976 | 37,127 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
1고려산업 | 3,760 | 16,059,082 |
2한국제지 | 1,263 | 11,790,529 |
3한세예스24홀딩스 | 6,540 | 5,933,339 |
4삼성전자 | 60,300 | 5,906,743 |
5티웨이홀딩스 | 663 | 4,374,265 |
6티웨이항공 | 3,150 | 4,268,209 |
7보락 | 1,437 | 4,198,502 |
8두산에너빌리티 | 19,230 | 3,634,207 |
9성안머티리얼스 | 553 | 3,289,456 |
10한화인더스트리얼솔루션즈 | 44,900 | 2,360,407 |