종목명![]() ![]() |
---|
신세계 |
신세계인터내셔날 |
DI동일 |
광주신세계 |
이마트 |
BGF리테일 |
삼성물산 |
롯데쇼핑 |
한샘 |
삼성물산우B |
SK네트웍스우 |
SK가스 |
현대백화점 |
호텔신라우 |
호텔신라 |
현대홈쇼핑 |
E1 |
휠라홀딩스 |
롯데하이마트 |
영원무역 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
신세계 | 280,500 | 1,000 | +0.36% | 59,869 | 16,756 | 27,616 |
신세계인터내셔날 | 208,500 | 2,500 | +1.21% | 21,611 | 4,522 | 14,887 |
DI동일 | 171,000 | 5,500 | +3.32% | 15,913 | 2,674 | 4,216 |
광주신세계 | 171,000 | 2,000 | -1.16% | 2,138 | 366 | 2,736 |
이마트 | 171,000 | 500 | +0.29% | 154,608 | 26,439 | 47,668 |
BGF리테일 | 162,000 | 3,000 | +1.89% | 37,197 | 6,090 | 28,000 |
삼성물산 | 129,000 | 500 | +0.39% | 364,734 | 47,044 | 241,084 |
롯데쇼핑 | 126,500 | 500 | -0.39% | 44,454 | 5,646 | 35,785 |
한샘 | 125,500 | 0 | 0.00% | 90,960 | 11,483 | 29,535 |
삼성물산우B | 122,000 | 500 | -0.41% | 3,985 | 484 | 1,985 |
SK네트웍스우 | 116,500 | 500 | -0.43% | 328 | 38 | 132 |
SK가스 | 103,000 | 500 | -0.48% | 13,569 | 1,409 | 9,507 |
현대백화점 | 88,900 | 800 | -0.89% | 109,393 | 9,758 | 20,805 |
호텔신라우 | 87,000 | 0 | 0.00% | 11,172 | 974 | 654 |
호텔신라 | 85,200 | 100 | +0.12% | 258,188 | 22,007 | 33,439 |
현대홈쇼핑 | 80,300 | 100 | +0.12% | 13,200 | 1,057 | 9,636 |
E1 | 44,900 | 200 | +0.45% | 12,368 | 555 | 3,080 |
휠라홀딩스 | 43,050 | 50 | -0.12% | 181,069 | 7,819 | 26,154 |
롯데하이마트 | 40,500 | 0 | 0.00% | 42,369 | 1,712 | 9,561 |
영원무역 | 39,950 | 650 | +1.65% | 114,793 | 4,572 | 17,702 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.