실시간
2024.12.13 (장종료) 새로고침

덴티움

145720 KOSPI
  • 62,600
  • 900
  • +1.46%
거래량 :
44,357
거래대금(백만) :
2,771
  • 전일 61,700
  • 고가 63,000
  • 52주최고 148,500
  • 발행주식(천주) 11,069
  • 시가 61,700
  • 저가 61,700
  • 52주최저 54,000
  • 시가총액(백만) 692,909
종목 오버랩
의료정밀
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교

의료정밀
  • 1,274.32
  • 15.99
  • +1.27%
  • 상한0
  • 상승7
  • 보합0
  • 하락0
  • 하한1
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
덴티움 62,600 900 +1.46% 44,357 2,771 6,929
케이씨텍 27,500 200 +0.73% 53,221 1,464 5,737
케이씨 17,120 280 +1.66% 7,677 130 2,320
디아이 11,340 180 +1.61% 304,372 3,390 3,209
에스디바이오센서 11,310 160 +1.43% 179,568 2,007 14,078
우진 6,310 50 -0.79% 184,444 1,168 1,282
한컴라이프케어 3,155 60 +1.94% 189,924 597 873
미래산업 817 3 +0.37% 561,243 456 438

일별 시세

일자
2024.12.13
2024.12.12
2024.12.11
2024.12.10
2024.12.09
2024.12.06
2024.12.05
2024.12.04
2024.12.03
2024.12.02
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2024.12.13 62,600 900 +1.46% 61,700 63,000 61,700 44,357
2024.12.12 61,700 500 -0.80% 62,500 62,800 60,600 71,408
2024.12.11 62,200 2,000 +3.32% 60,800 62,400 59,800 73,914
2024.12.10 60,200 4,800 +8.66% 55,900 60,500 55,900 64,867
2024.12.09 55,400 2,500 -4.32% 56,200 57,300 55,000 52,183
2024.12.06 57,900 1,000 -1.70% 58,900 60,700 57,200 72,591
2024.12.05 58,900 100 -0.17% 59,300 60,300 58,900 34,690
2024.12.04 59,000 1,700 -2.80% 59,100 60,100 58,400 51,015
2024.12.03 60,700 1,200 +2.02% 60,000 61,400 59,900 41,563
2024.12.02 59,500 200 +0.34% 59,300 60,300 58,200 60,780

시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:18
15:17
15:16
15:15
15:14
15:13
15:12
15:11
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 62,600 900 +1.46% 0 0 44,357 3,171
15:19 62,600 900 +1.46% 62,700 62,600 41,186 276
15:18 62,600 900 +1.46% 62,700 62,600 40,910 401
15:17 62,600 900 +1.46% 62,700 62,600 40,509 747
15:16 62,600 900 +1.46% 62,700 62,600 39,762 532
15:15 62,700 1,000 +1.62% 62,800 62,700 39,230 206
15:14 62,800 1,100 +1.78% 62,800 62,700 39,024 497
15:13 62,800 1,100 +1.78% 62,800 62,700 38,527 65
15:12 62,800 1,100 +1.78% 62,800 62,700 38,462 78
15:11 62,800 1,100 +1.78% 62,800 62,700 38,384 68

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

계속기업보고서

기존의 "포괄손익계산서→재무상태표→현금흐름표" 순서로 재무제표를 활용하는 재무분석은 현금유출·입 없는 손익, 회계기준의 재량권 확대 등에 따라 기업의 성과평가나 미래예측지표로서 신뢰성이 낮아지고 있습니다.
이에 따라, 서울경제신문은 현재의 현금흐름과 미래의 현금창출능력을 기준으로 기업을 평가하고자 '계속기업보고서'라는 새로운 기준을 제시합니다.