종목명 |
---|
리노공업 |
에코프로비엠 |
대주전자재료 |
신성델타테크 |
제룡전기 |
가온칩스 |
아이쓰리시스템 |
자람테크놀로지 |
인텔리안테크 |
에이직랜드 |
한중엔시에스 |
에스앤에스텍 |
에스피지 |
덕산네오룩스 |
비츠로셀 |
비나텍 |
탑머티리얼 |
하이젠알앤엠 |
이녹스첨단소재 |
이엠텍 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
리노공업 | 219,500 | 1,000 | +0.46% | 38,785 | 8,488 | 33,457 |
에코프로비엠 | 131,700 | 5,600 | +4.44% | 509,508 | 66,052 | 128,804 |
대주전자재료 | 103,100 | 1,000 | -0.96% | 142,243 | 14,580 | 15,960 |
신성델타테크 | 86,900 | 600 | +0.70% | 136,332 | 11,957 | 23,884 |
제룡전기 | 58,300 | 2,800 | +5.05% | 518,548 | 30,034 | 9,364 |
가온칩스 | 46,950 | 250 | -0.53% | 62,191 | 2,908 | 5,445 |
아이쓰리시스템 | 46,300 | 50 | +0.11% | 32,001 | 1,502 | 3,290 |
자람테크놀로지 | 44,450 | 200 | +0.45% | 30,644 | 1,362 | 2,755 |
인텔리안테크 | 40,650 | 1,200 | +3.04% | 74,560 | 3,029 | 4,363 |
에이직랜드 | 38,750 | 250 | -0.64% | 88,366 | 3,429 | 4,213 |
한중엔시에스 | 30,950 | 150 | -0.48% | 45,456 | 1,398 | 2,801 |
에스앤에스텍 | 29,750 | 100 | +0.34% | 36,559 | 1,083 | 6,382 |
에스피지 | 28,900 | 150 | +0.52% | 603,580 | 17,627 | 6,409 |
덕산네오룩스 | 28,800 | 1,150 | -3.84% | 103,486 | 2,988 | 7,151 |
비츠로셀 | 28,700 | 1,250 | +4.55% | 208,881 | 5,955 | 6,564 |
비나텍 | 28,550 | 350 | -1.21% | 3,236 | 93 | 1,737 |
탑머티리얼 | 28,450 | 400 | +1.43% | 13,047 | 367 | 2,298 |
하이젠알앤엠 | 27,050 | 50 | +0.19% | 224,412 | 5,999 | 8,355 |
이녹스첨단소재 | 26,750 | 350 | -1.29% | 107,061 | 2,855 | 5,411 |
이엠텍 | 26,400 | 750 | -2.76% | 90,613 | 2,409 | 4,523 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.