종목명 |
---|
리노공업 |
에코프로비엠 |
대주전자재료 |
제룡전기 |
인텔리안테크 |
신성델타테크 |
한중엔시에스 |
가온칩스 |
탑머티리얼 |
비나텍 |
아이쓰리시스템 |
자람테크놀로지 |
하나머티리얼즈 |
이엠텍 |
서진시스템 |
에이직랜드 |
덕산네오룩스 |
에스앤에스텍 |
슈프리마 |
이녹스첨단소재 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
리노공업 | 200,500 | 0 | 0.00% | 19,704 | 3,994 | 30,561 |
에코프로비엠 | 173,900 | 2,000 | -1.14% | 132,253 | 23,402 | 170,077 |
대주전자재료 | 108,900 | 8,300 | -7.08% | 218,958 | 24,465 | 16,858 |
제룡전기 | 61,800 | 700 | -1.12% | 72,156 | 4,496 | 9,927 |
인텔리안테크 | 54,600 | 600 | -1.09% | 8,336 | 456 | 5,860 |
신성델타테크 | 48,500 | 400 | -0.82% | 41,028 | 2,000 | 13,330 |
한중엔시에스 | 47,300 | 500 | -1.05% | 27,170 | 1,298 | 4,233 |
가온칩스 | 43,700 | 200 | -0.46% | 31,722 | 1,412 | 5,020 |
탑머티리얼 | 38,600 | 450 | -1.15% | 5,412 | 212 | 3,118 |
비나텍 | 37,700 | 0 | 0.00% | 4,435 | 169 | 2,294 |
아이쓰리시스템 | 34,100 | 300 | -0.87% | 9,309 | 318 | 2,423 |
자람테크놀로지 | 34,000 | 50 | -0.15% | 17,557 | 608 | 2,107 |
하나머티리얼즈 | 31,900 | 100 | +0.31% | 21,806 | 702 | 6,309 |
이엠텍 | 30,750 | 1,950 | +6.77% | 204,907 | 6,292 | 5,268 |
서진시스템 | 29,600 | 350 | -1.17% | 83,332 | 2,494 | 16,649 |
에이직랜드 | 28,550 | 250 | +0.88% | 46,601 | 1,353 | 3,075 |
덕산네오룩스 | 28,350 | 0 | 0.00% | 18,518 | 529 | 7,040 |
에스앤에스텍 | 25,400 | 150 | +0.59% | 456,425 | 12,269 | 5,449 |
슈프리마 | 25,300 | 300 | +1.20% | 6,699 | 170 | 1,820 |
이녹스첨단소재 | 25,100 | 150 | -0.59% | 52,583 | 1,334 | 5,077 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
1고려산업 | 3,760 | 16,149,068 |
2한국제지 | 1,266 | 11,968,123 |
3삼성전자 | 60,200 | 6,377,938 |
4한세예스24홀딩스 | 6,450 | 6,024,472 |
5티웨이홀딩스 | 666 | 4,558,750 |
6티웨이항공 | 3,145 | 4,332,268 |
7보락 | 1,432 | 4,321,273 |
8두산에너빌리티 | 19,130 | 3,924,916 |
9성안머티리얼스 | 553 | 3,312,591 |
10한화인더스트리얼솔루션즈 | 44,950 | 2,475,416 |