종목명 |
---|
휴젤 |
파마리서치 |
삼천당제약 |
메디톡스 |
펩트론 |
에스티팜 |
보로노이 |
HLB |
티앤엘 |
셀트리온제약 |
휴메딕스 |
휴온스글로벌 |
HK이노엔 |
케어젠 |
에이비엘바이오 |
바이오솔루션 |
대한약품 |
오스코텍 |
휴온스 |
씨젠 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
휴젤 | 261,500 | 500 | +0.19% | 33,556 | 8,748 | 32,960 |
파마리서치 | 250,500 | 1,500 | -0.60% | 138,599 | 35,280 | 26,327 |
삼천당제약 | 156,900 | 6,600 | -4.04% | 384,578 | 60,764 | 36,805 |
메디톡스 | 117,600 | 5,000 | -4.08% | 91,545 | 10,875 | 8,583 |
펩트론 | 90,000 | 4,600 | -4.86% | 485,272 | 43,651 | 20,968 |
에스티팜 | 87,800 | 2,600 | -2.88% | 122,894 | 10,867 | 17,694 |
보로노이 | 78,100 | 2,600 | -3.22% | 180,418 | 14,500 | 14,336 |
HLB | 74,700 | 4,700 | -5.92% | 3,945,901 | 304,609 | 98,146 |
티앤엘 | 73,400 | 2,200 | -2.91% | 90,988 | 6,735 | 5,966 |
셀트리온제약 | 55,200 | 700 | -1.25% | 100,589 | 5,566 | 22,965 |
휴메딕스 | 38,500 | 200 | +0.52% | 113,975 | 4,322 | 4,324 |
휴온스글로벌 | 38,350 | 300 | -0.78% | 63,534 | 2,437 | 4,846 |
HK이노엔 | 37,000 | 150 | -0.40% | 178,213 | 6,601 | 10,482 |
케어젠 | 30,000 | 350 | -1.15% | 116,442 | 3,454 | 16,114 |
에이비엘바이오 | 29,700 | 1,200 | -3.88% | 642,430 | 19,274 | 14,340 |
바이오솔루션 | 26,400 | 1,950 | +7.98% | 174,002 | 4,617 | 2,150 |
대한약품 | 26,050 | 200 | -0.76% | 13,382 | 344 | 1,563 |
오스코텍 | 25,850 | 550 | +2.17% | 205,592 | 5,217 | 9,887 |
휴온스 | 25,350 | 800 | -3.06% | 20,611 | 526 | 3,037 |
씨젠 | 24,950 | 0 | 0.00% | 375,792 | 9,404 | 13,030 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
1코오롱모빌리티그룹 | 2,960 | +29.82% |
2코오롱모빌리티그룹우 | 7,490 | +29.14% |
3산일전기 | 81,600 | +16.57% |
4한화엔진 | 26,250 | +9.83% |
5삼성중공업 | 13,000 | +9.70% |
6한솔홈데코 | 928 | +9.31% |
7DS단석 | 34,050 | +8.44% |
8대원전선우 | 5,420 | +8.40% |
9SG글로벌 | 3,895 | +7.15% |
10티웨이홀딩스 | 771 | +7.08% |