종목명 |
---|
태광산업 |
LG생활건강 |
LG화학 |
한국쉘석유 |
효성티앤씨 |
KCC |
HS효성첨단소재 |
에이피알 |
LG화학우 |
미원상사 |
SKC |
LG생활건강우 |
금호석유 |
미원에스씨 |
코스맥스 |
한솔케미칼 |
아모레퍼시픽 |
대한화섬 |
SK이노베이션 |
코스모신소재 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
태광산업 | 640,000 | 13,000 | -1.99% | 266 | 171 | 7,126 |
LG생활건강 | 356,500 | 2,500 | +0.71% | 29,201 | 10,365 | 55,679 |
LG화학 | 350,500 | 4,000 | -1.13% | 283,883 | 98,446 | 247,426 |
한국쉘석유 | 319,000 | 1,500 | -0.47% | 3,616 | 1,153 | 4,147 |
효성티앤씨 | 300,500 | 500 | -0.17% | 21,884 | 6,579 | 13,005 |
KCC | 286,500 | 2,500 | +0.88% | 23,348 | 6,695 | 25,460 |
HS효성첨단소재 | 273,000 | 500 | +0.18% | 7,400 | 2,013 | 12,230 |
에이피알 | 272,500 | 0 | 0.00% | 69,466 | 18,816 | 20,765 |
LG화학우 | 240,000 | 5,000 | -2.04% | 12,462 | 3,000 | 18,453 |
미원상사 | 198,600 | 200 | -0.10% | 1,498 | 296 | 9,434 |
SKC | 160,200 | 700 | -0.44% | 620,942 | 102,794 | 60,665 |
LG생활건강우 | 150,900 | 800 | -0.53% | 2,481 | 375 | 3,168 |
금호석유 | 146,000 | 3,300 | +2.31% | 128,240 | 18,618 | 40,402 |
미원에스씨 | 134,900 | 3,300 | +2.51% | 1,356 | 181 | 6,745 |
코스맥스 | 134,100 | 1,500 | -1.11% | 122,484 | 16,367 | 15,220 |
한솔케미칼 | 127,900 | 1,400 | -1.08% | 54,507 | 6,959 | 14,498 |
아모레퍼시픽 | 124,000 | 1,300 | -1.04% | 346,912 | 42,698 | 72,531 |
대한화섬 | 122,600 | 1,800 | +1.49% | 2,819 | 338 | 1,628 |
SK이노베이션 | 119,200 | 700 | +0.59% | 208,900 | 24,931 | 114,117 |
코스모신소재 | 116,200 | 2,900 | -2.43% | 119,448 | 13,836 | 37,777 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.