종목명 |
---|
휴젤 |
파마리서치 |
메디톡스 |
삼천당제약 |
펩트론 |
에스티팜 |
보로노이 |
HLB |
티앤엘 |
셀트리온제약 |
HK이노엔 |
휴온스글로벌 |
휴메딕스 |
에이비엘바이오 |
대한약품 |
케어젠 |
휴온스 |
씨젠 |
오스코텍 |
네이처셀 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
휴젤 | 257,500 | 2,000 | -0.77% | 69,837 | 17,911 | 32,455 |
파마리서치 | 217,500 | 2,000 | -0.91% | 96,288 | 20,945 | 22,858 |
메디톡스 | 124,100 | 5,000 | -3.87% | 38,393 | 4,809 | 9,057 |
삼천당제약 | 97,800 | 3,900 | -3.83% | 236,710 | 23,338 | 22,941 |
펩트론 | 96,900 | 3,900 | +4.19% | 1,104,450 | 103,159 | 22,575 |
에스티팜 | 88,100 | 1,900 | -2.11% | 120,974 | 10,600 | 17,736 |
보로노이 | 82,500 | 3,100 | -3.62% | 282,048 | 23,000 | 15,144 |
HLB | 73,000 | 600 | -0.82% | 614,980 | 44,627 | 95,913 |
티앤엘 | 61,700 | 1,100 | -1.75% | 49,206 | 3,044 | 5,015 |
셀트리온제약 | 56,000 | 1,800 | -3.11% | 180,549 | 10,171 | 23,298 |
HK이노엔 | 37,500 | 1,000 | -2.60% | 148,973 | 5,576 | 10,624 |
휴온스글로벌 | 33,800 | 150 | -0.44% | 97,646 | 3,338 | 4,266 |
휴메딕스 | 32,800 | 50 | +0.15% | 89,175 | 2,865 | 3,683 |
에이비엘바이오 | 28,900 | 150 | +0.52% | 808,038 | 22,954 | 13,953 |
대한약품 | 26,850 | 400 | -1.47% | 7,476 | 200 | 1,611 |
케어젠 | 24,450 | 200 | -0.81% | 70,717 | 1,711 | 13,133 |
휴온스 | 24,300 | 600 | -2.41% | 16,253 | 395 | 2,911 |
씨젠 | 23,600 | 850 | -3.48% | 198,552 | 4,714 | 12,325 |
오스코텍 | 23,150 | 650 | -2.73% | 140,290 | 3,245 | 8,854 |
네이처셀 | 21,250 | 750 | -3.41% | 955,077 | 20,243 | 13,676 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.