종목명 |
---|
리노공업 |
에코프로비엠 |
대주전자재료 |
인텔리안테크 |
제룡전기 |
신성델타테크 |
아이쓰리시스템 |
한중엔시에스 |
가온칩스 |
비나텍 |
성우 |
에이직랜드 |
탑머티리얼 |
서진시스템 |
자람테크놀로지 |
하나머티리얼즈 |
이엠텍 |
덕산네오룩스 |
슈프리마 |
아나패스 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
리노공업 | 163,800 | 4,400 | -2.62% | 98,780 | 16,162 | 24,967 |
에코프로비엠 | 152,900 | 200 | +0.13% | 626,584 | 96,616 | 149,538 |
대주전자재료 | 89,600 | 1,400 | -1.54% | 197,759 | 17,789 | 13,871 |
인텔리안테크 | 51,400 | 2,100 | -3.93% | 109,971 | 5,716 | 5,517 |
제룡전기 | 46,200 | 8,400 | -15.38% | 1,795,898 | 88,472 | 7,421 |
신성델타테크 | 40,050 | 1,150 | -2.79% | 216,938 | 8,767 | 11,007 |
아이쓰리시스템 | 39,700 | 900 | -2.22% | 127,186 | 5,124 | 2,821 |
한중엔시에스 | 35,650 | 350 | +0.99% | 153,226 | 5,526 | 3,190 |
가온칩스 | 34,450 | 2,650 | -7.14% | 145,528 | 5,042 | 3,958 |
비나텍 | 33,000 | 950 | -2.80% | 22,429 | 751 | 2,008 |
성우 | 32,700 | 700 | -2.10% | 2,873,231 | 99,065 | 4,920 |
에이직랜드 | 32,000 | 2,950 | -8.44% | 578,404 | 18,696 | 3,447 |
탑머티리얼 | 31,450 | 1,600 | -4.84% | 43,686 | 1,374 | 2,540 |
서진시스템 | 30,050 | 250 | +0.84% | 1,505,660 | 46,249 | 16,903 |
자람테크놀로지 | 27,900 | 1,550 | -5.26% | 85,985 | 2,442 | 1,729 |
하나머티리얼즈 | 25,750 | 450 | -1.72% | 159,418 | 4,061 | 5,093 |
이엠텍 | 24,850 | 1,150 | +4.85% | 331,764 | 7,919 | 4,258 |
덕산네오룩스 | 24,150 | 300 | -1.23% | 139,618 | 3,384 | 5,997 |
슈프리마 | 23,150 | 100 | -0.43% | 33,141 | 761 | 1,665 |
아나패스 | 22,500 | 50 | +0.22% | 111,698 | 2,550 | 2,728 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.