종목명 |
---|
리노공업 |
에코프로비엠 |
대주전자재료 |
신성델타테크 |
제룡전기 |
가온칩스 |
아이쓰리시스템 |
자람테크놀로지 |
인텔리안테크 |
에이직랜드 |
한중엔시에스 |
에스앤에스텍 |
에스피지 |
덕산네오룩스 |
비나텍 |
비츠로셀 |
탑머티리얼 |
이녹스첨단소재 |
이엠텍 |
하이젠알앤엠 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
리노공업 | 219,000 | 500 | +0.23% | 24,423 | 5,346 | 33,381 |
에코프로비엠 | 129,100 | 3,000 | +2.38% | 231,173 | 29,646 | 126,262 |
대주전자재료 | 102,600 | 1,500 | -1.44% | 89,180 | 9,092 | 15,883 |
신성델타테크 | 87,000 | 700 | +0.81% | 103,157 | 9,077 | 23,911 |
제룡전기 | 58,400 | 2,900 | +5.23% | 357,474 | 20,678 | 9,380 |
가온칩스 | 46,400 | 800 | -1.69% | 40,728 | 1,905 | 5,381 |
아이쓰리시스템 | 46,350 | 100 | +0.22% | 21,405 | 1,010 | 3,294 |
자람테크놀로지 | 44,300 | 50 | +0.11% | 17,967 | 800 | 2,746 |
인텔리안테크 | 40,350 | 900 | +2.28% | 55,034 | 2,241 | 4,331 |
에이직랜드 | 38,750 | 250 | -0.64% | 38,462 | 1,498 | 4,213 |
한중엔시에스 | 30,600 | 500 | -1.61% | 31,321 | 959 | 2,769 |
에스앤에스텍 | 29,450 | 200 | -0.67% | 18,269 | 539 | 6,317 |
에스피지 | 28,900 | 150 | +0.52% | 397,839 | 11,719 | 6,409 |
덕산네오룩스 | 28,900 | 1,050 | -3.51% | 53,934 | 1,559 | 7,176 |
비나텍 | 28,550 | 350 | -1.21% | 1,835 | 53 | 1,737 |
비츠로셀 | 28,200 | 750 | +2.73% | 174,419 | 4,975 | 6,450 |
탑머티리얼 | 28,000 | 50 | -0.18% | 7,798 | 219 | 2,261 |
이녹스첨단소재 | 26,600 | 500 | -1.85% | 65,734 | 1,751 | 5,381 |
이엠텍 | 26,500 | 650 | -2.39% | 41,478 | 1,111 | 4,540 |
하이젠알앤엠 | 26,300 | 700 | -2.59% | 140,933 | 3,782 | 8,124 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.