종목명 |
---|
리노공업 |
에코프로비엠 |
대주전자재료 |
제룡전기 |
인텔리안테크 |
신성델타테크 |
가온칩스 |
아이쓰리시스템 |
에이직랜드 |
비나텍 |
한중엔시에스 |
탑머티리얼 |
자람테크놀로지 |
하나머티리얼즈 |
서진시스템 |
덕산네오룩스 |
슈프리마 |
이녹스첨단소재 |
성우 |
이엠텍 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
리노공업 | 175,700 | 5,800 | -3.20% | 67,286 | 12,000 | 26,781 |
에코프로비엠 | 163,100 | 15,400 | -8.63% | 1,360,983 | 229,732 | 159,514 |
대주전자재료 | 96,100 | 10,200 | -9.60% | 359,964 | 35,817 | 14,877 |
제룡전기 | 56,000 | 200 | +0.36% | 586,521 | 33,208 | 8,995 |
인텔리안테크 | 52,300 | 900 | +1.75% | 87,184 | 4,537 | 5,614 |
신성델타테크 | 43,050 | 1,650 | -3.69% | 180,085 | 7,898 | 11,832 |
가온칩스 | 39,100 | 950 | -2.37% | 82,480 | 3,305 | 4,492 |
아이쓰리시스템 | 38,650 | 200 | +0.52% | 86,378 | 3,332 | 2,747 |
에이직랜드 | 38,600 | 2,400 | -5.85% | 1,516,400 | 63,605 | 4,158 |
비나텍 | 37,700 | 200 | -0.53% | 29,095 | 1,103 | 2,294 |
한중엔시에스 | 36,450 | 2,250 | -5.81% | 260,445 | 9,486 | 3,262 |
탑머티리얼 | 35,450 | 2,000 | -5.34% | 26,400 | 963 | 2,863 |
자람테크놀로지 | 31,950 | 3,800 | -10.63% | 263,848 | 8,957 | 1,980 |
하나머티리얼즈 | 29,350 | 350 | -1.18% | 45,576 | 1,353 | 5,805 |
서진시스템 | 27,150 | 1,250 | -4.40% | 633,525 | 17,553 | 15,271 |
덕산네오룩스 | 26,600 | 700 | -2.56% | 64,836 | 1,754 | 6,605 |
슈프리마 | 24,450 | 450 | -1.81% | 44,630 | 1,086 | 1,759 |
이녹스첨단소재 | 24,400 | 400 | -1.61% | 82,511 | 2,020 | 4,936 |
성우 | 24,250 | 3,050 | -11.17% | 1,362,285 | 34,343 | 3,649 |
이엠텍 | 23,650 | 1,450 | -5.78% | 175,807 | 4,274 | 4,052 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.