종목명 |
---|
휴젤 |
파마리서치 |
메디톡스 |
삼천당제약 |
에스티팜 |
보로노이 |
펩트론 |
티앤엘 |
HLB |
셀트리온제약 |
HK이노엔 |
에이비엘바이오 |
오스코텍 |
휴온스글로벌 |
에스바이오메딕스 |
휴메딕스 |
퓨쳐켐 |
휴온스 |
바이오니아 |
대한약품 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
휴젤 | 273,000 | 17,500 | +6.85% | 176,264 | 47,033 | 34,409 |
파마리서치 | 215,000 | 3,000 | +1.42% | 107,672 | 22,712 | 22,498 |
메디톡스 | 190,000 | 2,700 | +1.44% | 63,580 | 11,919 | 13,867 |
삼천당제약 | 141,700 | 4,500 | -3.08% | 352,645 | 50,587 | 33,239 |
에스티팜 | 108,500 | 300 | -0.28% | 355,180 | 38,879 | 21,817 |
보로노이 | 105,600 | 3,000 | -2.76% | 260,726 | 27,522 | 19,107 |
펩트론 | 78,300 | 4,000 | +5.38% | 2,292,376 | 177,561 | 16,175 |
티앤엘 | 68,700 | 500 | +0.73% | 25,692 | 1,760 | 5,584 |
HLB | 68,000 | 4,600 | -6.34% | 2,623,637 | 180,935 | 89,167 |
셀트리온제약 | 66,900 | 1,000 | -1.47% | 141,007 | 9,414 | 27,831 |
HK이노엔 | 48,450 | 350 | +0.73% | 406,267 | 19,369 | 13,726 |
에이비엘바이오 | 41,350 | 850 | +2.10% | 4,461,221 | 182,163 | 19,868 |
오스코텍 | 38,700 | 1,100 | -2.76% | 577,789 | 22,547 | 14,800 |
휴온스글로벌 | 34,400 | 450 | -1.29% | 63,938 | 2,192 | 4,342 |
에스바이오메딕스 | 33,950 | 2,850 | +9.16% | 325,121 | 10,338 | 3,988 |
휴메딕스 | 33,050 | 950 | -2.79% | 200,406 | 6,608 | 3,711 |
퓨쳐켐 | 29,400 | 100 | +0.34% | 1,255,772 | 36,333 | 6,498 |
휴온스 | 28,450 | 400 | +1.43% | 10,173 | 287 | 3,408 |
바이오니아 | 26,200 | 450 | +1.75% | 107,667 | 2,786 | 6,762 |
대한약품 | 26,000 | 0 | 0.00% | 7,061 | 183 | 1,560 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.