종목명 |
---|
휴젤 |
파마리서치 |
메디톡스 |
삼천당제약 |
펩트론 |
에스티팜 |
보로노이 |
HLB |
티앤엘 |
셀트리온제약 |
HK이노엔 |
휴온스글로벌 |
휴메딕스 |
에이비엘바이오 |
대한약품 |
케어젠 |
휴온스 |
씨젠 |
오스코텍 |
네이처셀 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
휴젤 | 259,000 | 500 | -0.19% | 66,101 | 16,945 | 32,644 |
파마리서치 | 218,500 | 1,000 | -0.46% | 91,368 | 19,874 | 22,963 |
메디톡스 | 124,500 | 4,600 | -3.56% | 35,495 | 4,449 | 9,087 |
삼천당제약 | 98,000 | 3,700 | -3.64% | 217,517 | 21,466 | 22,988 |
펩트론 | 96,000 | 3,000 | +3.23% | 1,021,618 | 95,188 | 22,365 |
에스티팜 | 87,900 | 2,100 | -2.33% | 109,296 | 9,574 | 17,696 |
보로노이 | 82,300 | 3,300 | -3.86% | 261,236 | 21,292 | 15,107 |
HLB | 73,200 | 400 | -0.54% | 588,288 | 42,685 | 96,176 |
티앤엘 | 61,800 | 1,000 | -1.59% | 44,027 | 2,726 | 5,023 |
셀트리온제약 | 55,900 | 1,900 | -3.29% | 169,092 | 9,529 | 23,256 |
HK이노엔 | 37,350 | 1,150 | -2.99% | 139,933 | 5,239 | 10,581 |
휴온스글로벌 | 33,500 | 450 | -1.33% | 95,207 | 3,256 | 4,228 |
휴메딕스 | 32,300 | 450 | -1.37% | 72,179 | 2,311 | 3,627 |
에이비엘바이오 | 29,000 | 250 | +0.87% | 718,754 | 20,374 | 14,002 |
대한약품 | 26,700 | 550 | -2.02% | 6,795 | 182 | 1,602 |
케어젠 | 24,450 | 200 | -0.81% | 66,439 | 1,607 | 13,133 |
휴온스 | 24,100 | 800 | -3.21% | 15,296 | 372 | 2,887 |
씨젠 | 23,550 | 900 | -3.68% | 193,746 | 4,601 | 12,299 |
오스코텍 | 23,200 | 600 | -2.52% | 133,102 | 3,079 | 8,873 |
네이처셀 | 21,250 | 750 | -3.41% | 910,885 | 19,309 | 13,676 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.