종목명 |
---|
리노공업 |
에코프로비엠 |
대주전자재료 |
신성델타테크 |
제룡전기 |
가온칩스 |
아이쓰리시스템 |
자람테크놀로지 |
인텔리안테크 |
에이직랜드 |
한중엔시에스 |
에스앤에스텍 |
에스피지 |
비츠로셀 |
덕산네오룩스 |
비나텍 |
탑머티리얼 |
하이젠알앤엠 |
이녹스첨단소재 |
이엠텍 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
리노공업 | 219,500 | 1,000 | +0.46% | 40,054 | 8,766 | 33,457 |
에코프로비엠 | 131,000 | 4,900 | +3.89% | 522,796 | 67,792 | 128,120 |
대주전자재료 | 102,900 | 1,200 | -1.15% | 145,733 | 14,940 | 15,930 |
신성델타테크 | 86,700 | 400 | +0.46% | 139,842 | 12,261 | 23,829 |
제룡전기 | 58,000 | 2,500 | +4.50% | 526,675 | 30,505 | 9,316 |
가온칩스 | 46,850 | 350 | -0.74% | 64,460 | 3,015 | 5,433 |
아이쓰리시스템 | 46,300 | 50 | +0.11% | 32,638 | 1,532 | 3,290 |
자람테크놀로지 | 44,400 | 150 | +0.34% | 30,983 | 1,377 | 2,752 |
인텔리안테크 | 40,500 | 1,050 | +2.66% | 76,547 | 3,109 | 4,347 |
에이직랜드 | 38,700 | 300 | -0.77% | 90,121 | 3,497 | 4,207 |
한중엔시에스 | 30,850 | 250 | -0.80% | 46,567 | 1,432 | 2,792 |
에스앤에스텍 | 29,800 | 150 | +0.51% | 38,348 | 1,136 | 6,393 |
에스피지 | 28,850 | 100 | +0.35% | 610,182 | 17,818 | 6,398 |
비츠로셀 | 28,800 | 1,350 | +4.92% | 212,615 | 6,062 | 6,587 |
덕산네오룩스 | 28,800 | 1,150 | -3.84% | 107,276 | 3,097 | 7,151 |
비나텍 | 28,500 | 400 | -1.38% | 3,357 | 96 | 1,734 |
탑머티리얼 | 28,500 | 450 | +1.60% | 13,194 | 371 | 2,302 |
하이젠알앤엠 | 27,100 | 100 | +0.37% | 233,645 | 6,250 | 8,371 |
이녹스첨단소재 | 26,700 | 400 | -1.48% | 109,501 | 2,920 | 5,401 |
이엠텍 | 26,300 | 850 | -3.13% | 98,644 | 2,620 | 4,506 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.