실시간
2024.12.10 (장종료) 새로고침

디어유

376300 KOSDAQ
  • 35,600
  • 2,850
  • +8.70%
거래량 :
238,797
거래대금(백만) :
8,445
  • 전일 32,750
  • 고가 36,200
  • 52주최고 41,950
  • 발행주식(천주) 23,738
  • 시가 32,700
  • 저가 32,700
  • 52주최저 17,640
  • 시가총액(백만) 845,087
종목 오버랩
기타
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교

기타
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00%
  • 상한0
  • 상승0
  • 보합0
  • 하락0
  • 하한0
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
휴젤 265,000 18,000 +7.29% 144,333 38,274 33,401
파마리서치 240,000 28,500 +13.48% 234,252 54,154 25,223
파크시스템스 198,600 3,400 -1.68% 20,449 4,118 13,873
솔브레인 167,900 8,300 +5.20% 16,741 2,777 13,060
리노공업 155,800 2,700 +1.76% 70,903 11,074 23,748
엔켐 146,200 800 +0.55% 318,736 46,648 30,390
메디톡스 137,500 18,600 +15.64% 201,606 26,479 10,035
에코프로비엠 131,000 2,200 +1.71% 463,744 61,014 128,120
이오테크닉스 130,600 5,400 -3.97% 120,831 16,200 16,089
레인보우로보틱스 129,000 5,800 +4.71% 105,712 13,470 25,026
SOOP 101,200 1,000 -0.98% 80,628 8,283 11,633
삼천당제약 98,000 9,500 +10.73% 370,728 35,454 22,988
대주전자재료 83,600 3,600 +4.50% 107,479 8,856 12,942
펩트론 83,300 5,200 +6.66% 865,544 70,761 19,407
에스티팜 81,200 5,600 +7.41% 174,098 13,915 16,347
신성델타테크 79,600 8,800 +12.43% 414,162 31,235 21,877
루닛 78,000 12,700 +19.45% 6,309,992 461,099 22,575
안랩 76,200 5,800 -7.07% 3,808,740 319,324 8,478
에스엠 75,600 1,600 +2.16% 171,910 13,098 17,655
보로노이 74,900 5,400 +7.77% 263,297 19,578 13,749

일별 시세

일자
2024.12.09
2024.12.06
2024.12.05
2024.12.04
2024.12.03
2024.12.02
2024.11.29
2024.11.28
2024.11.27
2024.11.26
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2024.12.09 32,750 950 -2.82% 33,200 34,000 32,450 175,860
2024.12.06 33,700 1,350 -3.85% 35,000 35,050 32,300 358,145
2024.12.05 35,050 400 +1.15% 34,350 36,200 34,250 124,368
2024.12.04 34,650 500 -1.42% 34,400 35,500 33,950 168,241
2024.12.03 35,150 550 -1.54% 35,700 36,400 33,650 410,052
2024.12.02 35,700 750 -2.06% 36,850 37,500 35,700 180,518
2024.11.29 36,450 2,050 -5.32% 38,000 38,450 34,900 541,137
2024.11.28 38,500 700 -1.79% 39,350 40,500 38,250 164,019
2024.11.27 39,200 1,350 +3.57% 37,650 40,700 37,650 412,786
2024.11.26 37,850 1,350 -3.44% 38,350 39,900 37,450 257,086

시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:18
15:17
15:16
15:15
15:14
15:13
15:12
15:11
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 35,600 2,850 +8.70% 0 0 238,805 2,093
15:19 35,750 3,000 +9.16% 35,800 35,750 236,712 237
15:18 35,750 3,000 +9.16% 35,800 35,750 236,475 161
15:17 35,900 3,150 +9.62% 35,950 35,900 236,314 523
15:16 35,900 3,150 +9.62% 36,000 35,900 235,791 384
15:15 35,950 3,200 +9.77% 35,950 35,900 235,407 749
15:14 35,900 3,150 +9.62% 35,950 35,850 234,658 3,324
15:13 35,850 3,100 +9.47% 35,900 35,800 231,334 634
15:12 35,700 2,950 +9.01% 35,750 35,700 230,700 393
15:11 35,700 2,950 +9.01% 35,850 35,700 230,307 598

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

계속기업보고서

기존의 "포괄손익계산서→재무상태표→현금흐름표" 순서로 재무제표를 활용하는 재무분석은 현금유출·입 없는 손익, 회계기준의 재량권 확대 등에 따라 기업의 성과평가나 미래예측지표로서 신뢰성이 낮아지고 있습니다.
이에 따라, 서울경제신문은 현재의 현금흐름과 미래의 현금창출능력을 기준으로 기업을 평가하고자 '계속기업보고서'라는 새로운 기준을 제시합니다.