종목명 |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
E1 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
DI동일 |
현대백화점 |
한샘 |
현대홈쇼핑 |
포스코인터내셔널 |
휠라홀딩스 |
영원무역 |
호텔신라 |
더본코리아 |
호텔신라우 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 215,500 | 2,500 | -1.15% | 5,930 | 1,285 | 19,891 |
신세계 | 132,500 | 700 | +0.53% | 18,394 | 2,430 | 13,045 |
삼성물산 | 118,200 | 1,200 | -1.01% | 184,466 | 21,995 | 210,141 |
BGF리테일 | 101,800 | 1,000 | -0.97% | 34,751 | 3,550 | 17,595 |
삼성물산우B | 90,600 | 200 | -0.22% | 1,629 | 148 | 1,330 |
E1 | 67,700 | 200 | -0.29% | 3,515 | 238 | 4,644 |
이마트 | 65,900 | 100 | +0.15% | 130,648 | 8,638 | 18,370 |
롯데쇼핑 | 53,900 | 300 | +0.56% | 41,391 | 2,235 | 15,248 |
DI동일 | 49,900 | 200 | -0.40% | 36,636 | 1,827 | 10,695 |
현대백화점 | 47,550 | 950 | +2.04% | 33,223 | 1,582 | 10,760 |
한샘 | 46,800 | 400 | -0.85% | 24,962 | 1,174 | 11,014 |
현대홈쇼핑 | 43,950 | 150 | -0.34% | 5,627 | 249 | 5,274 |
포스코인터내셔널 | 42,550 | 200 | -0.47% | 246,184 | 10,504 | 74,855 |
휠라홀딩스 | 41,250 | 800 | -1.90% | 76,358 | 3,151 | 24,790 |
영원무역 | 40,650 | 100 | +0.25% | 34,662 | 1,415 | 18,013 |
호텔신라 | 39,100 | 700 | +1.82% | 114,601 | 4,470 | 15,346 |
더본코리아 | 32,700 | 50 | -0.15% | 79,458 | 2,603 | 4,793 |
호텔신라우 | 30,100 | 200 | -0.66% | 4,488 | 135 | 226 |
광주신세계 | 28,700 | 200 | -0.69% | 4,908 | 141 | 2,284 |
LX인터내셔널 | 25,300 | 50 | -0.20% | 187,822 | 4,754 | 9,806 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
1코오롱모빌리티그룹 | 2,960 | +29.82% |
2코오롱모빌리티그룹우 | 7,490 | +29.14% |
3산일전기 | 81,600 | +16.57% |
4한화엔진 | 26,250 | +9.83% |
5삼성중공업 | 13,000 | +9.70% |
6한솔홈데코 | 928 | +9.31% |
7DS단석 | 34,050 | +8.44% |
8대원전선우 | 5,420 | +8.40% |
9SG글로벌 | 3,895 | +7.15% |
10티웨이홀딩스 | 771 | +7.08% |