종목명 |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
E1 |
롯데쇼핑 |
이마트 |
포스코인터내셔널 |
한샘 |
현대백화점 |
현대홈쇼핑 |
호텔신라 |
영원무역 |
휠라홀딩스 |
DI동일 |
호텔신라우 |
LX인터내셔널 |
광주신세계 |
GS리테일 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 169,800 | 0 | 0.00% | 239 | 41 | 15,673 |
신세계 | 152,400 | 2,300 | -1.49% | 2,624 | 401 | 15,004 |
삼성물산 | 135,200 | 1,200 | +0.90% | 67,121 | 9,116 | 240,364 |
BGF리테일 | 112,700 | 800 | -0.70% | 3,128 | 352 | 19,479 |
삼성물산우B | 101,900 | 1,200 | +1.19% | 881 | 89 | 1,495 |
E1 | 75,800 | 200 | +0.26% | 1,093 | 83 | 5,200 |
롯데쇼핑 | 63,600 | 100 | +0.16% | 10,086 | 639 | 17,992 |
이마트 | 60,200 | 200 | -0.33% | 12,207 | 735 | 16,781 |
포스코인터내셔널 | 54,000 | 2,000 | -3.57% | 219,066 | 12,080 | 94,998 |
한샘 | 52,000 | 100 | +0.19% | 6,428 | 334 | 12,238 |
현대백화점 | 47,250 | 100 | +0.21% | 8,288 | 389 | 11,058 |
현대홈쇼핑 | 46,250 | 100 | -0.22% | 1,260 | 58 | 5,550 |
호텔신라 | 45,850 | 150 | +0.33% | 15,340 | 704 | 17,995 |
영원무역 | 42,300 | 200 | -0.47% | 7,732 | 328 | 18,744 |
휠라홀딩스 | 40,500 | 150 | -0.37% | 29,911 | 1,204 | 24,339 |
DI동일 | 39,200 | 800 | -2.00% | 29,107 | 1,154 | 9,885 |
호텔신라우 | 38,500 | 100 | +0.26% | 1,039 | 40 | 289 |
LX인터내셔널 | 29,700 | 250 | -0.83% | 27,268 | 812 | 11,512 |
광주신세계 | 29,250 | 50 | +0.17% | 91 | 3 | 2,327 |
GS리테일 | 21,300 | 250 | -1.16% | 45,292 | 962 | 22,305 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.