종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
이마트 |
E1 |
롯데쇼핑 |
현대백화점 |
현대홈쇼핑 |
DI동일 |
영원무역 |
한샘 |
포스코인터내셔널 |
호텔신라 |
휠라홀딩스 |
더본코리아 |
호텔신라우 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 230,500 | 6,500 | +2.90% | 6,860 | 1,566 | 21,276 |
신세계 | 134,300 | 500 | +0.37% | 15,218 | 2,041 | 13,222 |
삼성물산 | 122,000 | 1,000 | +0.83% | 185,616 | 22,528 | 216,897 |
BGF리테일 | 102,200 | 700 | +0.69% | 18,881 | 1,927 | 17,664 |
삼성물산우B | 89,400 | 300 | +0.34% | 1,813 | 162 | 1,312 |
이마트 | 69,300 | 200 | +0.29% | 151,528 | 10,383 | 19,318 |
E1 | 65,800 | 400 | -0.60% | 8,460 | 561 | 4,514 |
롯데쇼핑 | 56,900 | 100 | +0.18% | 25,421 | 1,444 | 16,096 |
현대백화점 | 52,000 | 100 | +0.19% | 19,862 | 1,029 | 11,767 |
현대홈쇼핑 | 48,700 | 450 | -0.92% | 25,033 | 1,220 | 5,844 |
DI동일 | 47,600 | 700 | +1.49% | 61,058 | 2,910 | 9,221 |
영원무역 | 45,500 | 500 | -1.09% | 25,656 | 1,171 | 20,162 |
한샘 | 45,450 | 800 | +1.79% | 22,794 | 1,029 | 10,696 |
포스코인터내셔널 | 42,150 | 1,500 | +3.69% | 429,766 | 18,014 | 74,151 |
호텔신라 | 40,450 | 350 | +0.87% | 96,402 | 3,880 | 15,876 |
휠라홀딩스 | 38,250 | 150 | -0.39% | 102,336 | 3,919 | 22,987 |
더본코리아 | 30,750 | 50 | -0.16% | 90,132 | 2,765 | 4,507 |
호텔신라우 | 29,950 | 100 | +0.34% | 4,327 | 130 | 225 |
광주신세계 | 29,650 | 50 | +0.17% | 9,263 | 274 | 2,359 |
LX인터내셔널 | 27,250 | 150 | +0.55% | 109,541 | 2,988 | 10,562 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.