종목명 |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
E1 |
롯데쇼핑 |
이마트 |
포스코인터내셔널 |
한샘 |
현대백화점 |
현대홈쇼핑 |
호텔신라 |
영원무역 |
휠라홀딩스 |
DI동일 |
호텔신라우 |
LX인터내셔널 |
광주신세계 |
GS리테일 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 169,700 | 100 | -0.06% | 167 | 28 | 15,664 |
신세계 | 153,100 | 1,600 | -1.03% | 950 | 146 | 15,073 |
삼성물산 | 136,400 | 2,400 | +1.79% | 35,545 | 4,813 | 242,498 |
BGF리테일 | 112,500 | 1,000 | -0.88% | 1,625 | 183 | 19,444 |
삼성물산우B | 101,500 | 800 | +0.79% | 556 | 56 | 1,490 |
E1 | 76,000 | 400 | +0.53% | 402 | 30 | 5,214 |
롯데쇼핑 | 63,600 | 100 | +0.16% | 5,932 | 376 | 17,992 |
이마트 | 60,400 | 0 | 0.00% | 6,941 | 419 | 16,837 |
포스코인터내셔널 | 55,600 | 400 | -0.71% | 76,666 | 4,278 | 97,813 |
한샘 | 52,200 | 300 | +0.58% | 2,695 | 140 | 12,285 |
현대백화점 | 47,300 | 150 | +0.32% | 2,119 | 100 | 11,069 |
현대홈쇼핑 | 46,200 | 150 | -0.32% | 707 | 33 | 5,544 |
호텔신라 | 45,900 | 200 | +0.44% | 9,189 | 422 | 18,015 |
영원무역 | 42,400 | 100 | -0.24% | 4,460 | 190 | 18,788 |
휠라홀딩스 | 40,000 | 650 | -1.60% | 12,273 | 494 | 24,038 |
DI동일 | 39,750 | 250 | -0.63% | 17,231 | 686 | 10,023 |
호텔신라우 | 38,450 | 50 | +0.13% | 20 | 1 | 289 |
LX인터내셔널 | 29,800 | 150 | -0.50% | 12,137 | 362 | 11,550 |
광주신세계 | 29,250 | 50 | +0.17% | 15 | 0 | 2,327 |
GS리테일 | 21,500 | 50 | -0.23% | 10,085 | 217 | 22,514 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
1한국제지 | 1,237 | 10,654,699 |
2고려산업 | 3,455 | 7,664,397 |
3한세예스24홀딩스 | 6,460 | 5,047,934 |
4삼성전자 | 60,800 | 4,211,437 |
5티웨이항공 | 3,200 | 3,287,967 |
6티웨이홀딩스 | 693 | 3,041,443 |
7보락 | 1,438 | 2,664,990 |
8성안머티리얼스 | 570 | 2,594,986 |
9두산에너빌리티 | 19,020 | 2,157,885 |
10한화인더스트리얼솔루션즈 | 44,700 | 1,598,519 |