종목명 |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
E1 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
한샘 |
현대백화점 |
현대홈쇼핑 |
DI동일 |
영원무역 |
포스코인터내셔널 |
휠라홀딩스 |
호텔신라 |
더본코리아 |
호텔신라우 |
광주신세계 |
동서 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 211,000 | 2,500 | -1.17% | 7,276 | 1,543 | 19,476 |
신세계 | 133,800 | 4,500 | -3.25% | 10,393 | 1,401 | 13,173 |
삼성물산 | 121,300 | 2,900 | -2.33% | 102,662 | 12,513 | 215,652 |
BGF리테일 | 105,900 | 3,300 | -3.02% | 26,379 | 2,808 | 18,304 |
삼성물산우B | 91,100 | 2,000 | -2.15% | 1,627 | 149 | 1,337 |
E1 | 72,200 | 1,600 | -2.17% | 7,629 | 554 | 4,953 |
이마트 | 65,000 | 1,800 | -2.69% | 96,036 | 6,265 | 18,119 |
롯데쇼핑 | 56,800 | 1,600 | -2.74% | 41,615 | 2,379 | 16,068 |
한샘 | 53,200 | 900 | -1.66% | 12,432 | 665 | 12,520 |
현대백화점 | 47,900 | 1,200 | -2.44% | 56,233 | 2,716 | 10,839 |
현대홈쇼핑 | 45,650 | 250 | -0.54% | 5,189 | 236 | 5,478 |
DI동일 | 42,500 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 10,717 |
영원무역 | 41,650 | 100 | +0.24% | 30,124 | 1,242 | 18,456 |
포스코인터내셔널 | 41,300 | 5,050 | -10.90% | 1,397,901 | 59,228 | 72,656 |
휠라홀딩스 | 39,550 | 1,150 | -2.83% | 36,719 | 1,461 | 23,768 |
호텔신라 | 39,000 | 1,050 | -2.62% | 70,818 | 2,778 | 15,307 |
더본코리아 | 36,250 | 1,050 | -2.82% | 111,210 | 4,036 | 5,244 |
호텔신라우 | 32,750 | 650 | -1.95% | 436 | 14 | 246 |
광주신세계 | 29,150 | 150 | -0.51% | 2,765 | 81 | 2,320 |
동서 | 28,550 | 1,150 | -3.87% | 198,966 | 5,780 | 28,464 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.