실시간
2026.01.16 08:48:09 (개장 대기) 새로고침

헝셩그룹

900270 KOSDAQ
  • 185
  • 0
  • 0.00%
거래량 :
0
거래대금(백만) :
0
  • 전일 185
  • 고가 0
  • 52주최고 299
  • 발행주식(천주) 244,047
  • 시가 0
  • 저가 0
  • 52주최저 183
  • 시가총액(백만) 45,149
종목 오버랩
기타
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교

기타
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00%
  • 상한0
  • 상승0
  • 보합0
  • 하락0
  • 하한0
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
코오롱티슈진 72,200 500 +0.70% 161,250 11,685 60,086
테라뷰 11,000 850 -7.17% 3,836,588 43,041 3,907
잉글우드랩 10,700 250 -2.28% 82,026 878 2,126
고스트스튜디오 8,060 20 -0.25% 23,320 186 1,049
JTC 5,220 375 +7.74% 341,279 1,725 2,701
엑세스바이오 3,875 65 -1.65% 88,457 339 1,462
소마젠 3,645 10 -0.27% 10,235 37 701
GRT 3,215 10 +0.31% 124,447 397 2,599
로스웰 1,580 20 -1.25% 245,183 387 727
이스트아시아홀딩스 1,026 1 +0.10% 138,319 144 270
윙입푸드 797 7 -0.87% 108,687 86 401
네오이뮨텍 721 8 -1.10% 1,793,910 1,289 1,209
크리스탈신소재 699 1 -0.14% 523,755 364 913
애머릿지 593 23 +4.04% 159,308 94 273
컬러레이 586 3 +0.51% 83,959 49 375
씨엑스아이 499 4 -0.80% 51,480 26 150
글로벌에스엠 412 1 -0.24% 126,008 52 221
헝셩그룹 185 3 -1.60% 1,245,596 232 451
오가닉티코스메틱 169 13 -7.14% 8,778,148 1,514 424
푸른소나무 67 34 -33.66% 9,173,218 671 16

일별 시세

일자
2026.01.15
2026.01.14
2026.01.13
2026.01.12
2026.01.09
2026.01.08
2026.01.07
2026.01.06
2026.01.05
2026.01.02
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2026.01.15 185 3 -1.60% 186 190 185 1,245,596
2026.01.14 188 2 +1.08% 188 190 186 921,872
2026.01.13 186 1 -0.53% 187 190 185 1,412,092
2026.01.12 187 2 -1.06% 189 191 186 1,975,977
2026.01.09 189 5 -2.58% 194 194 189 1,531,265
2026.01.08 194 4 -2.02% 197 198 190 2,976,763
2026.01.07 198 2 -1.00% 200 200 195 2,661,398
2026.01.06 200 6 -2.91% 206 207 198 4,372,754
2026.01.05 206 1 -0.48% 207 209 198 6,478,734
2026.01.02 207 9 +4.55% 208 212 203 4,140,998

시간별 시세

시간
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
준비중 입니다.

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준

계속기업보고서

기존의 "포괄손익계산서→재무상태표→현금흐름표" 순서로 재무제표를 활용하는 재무분석은 현금유출·입 없는 손익, 회계기준의 재량권 확대 등에 따라 기업의 성과평가나 미래예측지표로서 신뢰성이 낮아지고 있습니다.
이에 따라, 서울경제신문은 현재의 현금흐름과 미래의 현금창출능력을 기준으로 기업을 평가하고자 '계속기업보고서'라는 새로운 기준을 제시합니다.