구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 66,980 | 40,717 | 21,788 | 5,143 | 818 | 4,240 | 127 | 114 | 11,346 | 1,353 |
매 수 | 70,380 | 36,629 | 21,958 | 5,394 | 617 | 3,317 | 24 | 141 | 12,465 | 1,871 |
순매수 | +3,400 | -4,088 | +170 | +251 | -202 | -923 | -103 | +28 | +1,120 | +518 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1대상홀딩스우 | 22,500 | +29.98% | 5,190 | 127,237 | 2,739 | +23.63% | 18,200 | 4,300 |
2덕성우 | 11,410 | +29.95% | 2,630 | 625,641 | 6,713 | +24.43% | 9,170 | 2,240 |
3형지엘리트 | 1,358 | +29.95% | 313 | 11,897,561 | 15,639 | +11.86% | 1,214 | 144 |
4대상홀딩스 | 10,850 | +29.94% | 2,500 | 7,671,251 | 78,966 | +29.32% | 8,390 | 2,460 |
5태양금속우 | 5,280 | +29.89% | 1,215 | 548,691 | 2,821 | +20.69% | 4,375 | 905 |
6일성건설 | 2,025 | +29.89% | 466 | 2,514,714 | 5,092 | +18.77% | 1,705 | 320 |
7이스타코 | 852 | +29.88% | 196 | 2,835,710 | 2,413 | +21.71% | 700 | 152 |
8태양금속 | 3,565 | +29.87% | 820 | 13,575,738 | 45,547 | +27.32% | 2,800 | 765 |
9오리엔트바이오 | 601 | +29.81% | 138 | 8,870,086 | 5,226 | +26.26% | 476 | 125 |
10체시스 | 1,630 | +26.36% | 340 | 7,328,226 | 11,167 | +30.09% | 1,253 | 377 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1일신석재 | 1,810 | +5.85% | 100 | 43,803,358 | 81,568 | +6.22% | 1,704 | 106 |
2삼부토건 | 952 | -6.85% | 70 | 40,729,615 | 41,092 | -19.05% | 1,176 | 224 |
3삼성전자 | 53,100 | -0.93% | 500 | 28,642,527 | 1,514,039 | -8.29% | 57,900 | 4,800 |
4두산에너빌리티 | 19,000 | -10.17% | 2,150 | 25,367,522 | 493,952 | -14.22% | 22,150 | 3,150 |
5화천기계 | 3,225 | +25.73% | 660 | 19,730,043 | 61,559 | +21.24% | 2,660 | 565 |
6써니전자 | 1,820 | +13.82% | 221 | 18,445,331 | 33,495 | +11.45% | 1,633 | 187 |
7이수페타시스 | 26,250 | -1.87% | 500 | 15,469,443 | 424,071 | +12.18% | 23,400 | 2,850 |
8SG글로벌 | 2,630 | +0.38% | 10 | 15,291,959 | 40,435 | -6.57% | 2,815 | 185 |
9카카오 | 46,600 | +8.50% | 3,650 | 13,711,954 | 624,169 | +28.91% | 36,150 | 10,450 |
10태양금속 | 3,565 | +29.87% | 820 | 13,575,738 | 45,547 | +27.32% | 2,800 | 765 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.