구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 41,066 | 29,122 | 13,461 | 2,659 | 461 | 2,984 | 67 | 52 | 7,239 | 571 |
매 수 | 45,102 | 19,526 | 17,827 | 5,417 | 402 | 3,995 | 41 | 22 | 7,949 | 1,766 |
순매수 | +4,037 | -9,596 | +4,365 | +2,758 | -58 | +1,011 | -26 | -30 | +710 | +1,194 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1영풍 | 386,000 | +29.97% | 89,000 | 0 | 0 | +29.10% | 299,000 | 87,000 |
2하이트론 | 3,535 | +29.96% | 815 | 0 | 0 | +290.18% | 906 | 2,629 |
3고려아연 | 666,000 | +19.78% | 110,000 | 0 | 0 | +23.56% | 539,000 | 127,000 |
4GS글로벌 | 4,190 | +19.37% | 680 | 0 | 0 | +23.05% | 3,405 | 785 |
5대양금속 | 2,360 | +18.30% | 365 | 0 | 0 | +27.57% | 1,850 | 510 |
6조선내화 | 17,880 | +12.03% | 1,920 | 0 | 0 | +9.83% | 16,280 | 1,600 |
7백광산업 | 8,780 | +8.26% | 670 | 0 | 0 | +9.07% | 8,050 | 730 |
8신세계건설 | 14,040 | +8.17% | 1,060 | 0 | 0 | +9.60% | 12,810 | 1,230 |
9HD현대마린엔진 | 18,310 | +7.77% | 1,320 | 0 | 0 | +11.17% | 16,470 | 1,840 |
10대웅제약 | 142,100 | +7.41% | 9,800 | 0 | 0 | +7.49% | 132,200 | 9,900 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1동화약품 | 7,860 | +1.68% | 130 | 0 | 0 | +0.77% | 7,800 | 60 |
2KR모터스 | 605 | +1.17% | 7 | 0 | 0 | +7.65% | 562 | 43 |
3경방 | 6,010 | +3.44% | 200 | 0 | 0 | -0.83% | 6,060 | 50 |
4삼양홀딩스 | 72,800 | +0.55% | 400 | 0 | 0 | +2.39% | 71,100 | 1,700 |
5삼양홀딩스우 | 54,700 | +0.18% | 100 | 0 | 0 | +0.55% | 54,400 | 300 |
6하이트진로 | 20,400 | +0.49% | 100 | 0 | 0 | -0.24% | 20,450 | 50 |
7하이트진로2우B | 16,080 | -0.68% | 110 | 0 | 0 | -1.11% | 16,260 | 180 |
8유한양행 | 125,000 | +0.16% | 200 | 0 | 0 | -4.29% | 130,600 | 5,600 |
9유한양행우 | 138,200 | -3.42% | 4,900 | 0 | 0 | -17.00% | 166,500 | 28,300 |
10CJ대한통운 | 101,400 | -0.29% | 300 | 0 | 0 | +4.11% | 97,400 | 4,000 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.