구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 38,936 | 19,530 | 21,301 | 6,237 | 464 | 3,712 | 131 | 26 | 10,731 | 503 |
매 수 | 34,773 | 25,397 | 19,360 | 5,607 | 659 | 2,688 | 53 | 68 | 10,286 | 740 |
순매수 | -4,163 | +5,867 | -1,941 | -630 | +196 | -1,025 | -78 | +41 | -445 | +237 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1코오롱모빌리티그룹우 | 16,250 | +30.00% | 3,750 | 0 | 0 | - | - | |
2에이블씨엔씨 | 7,400 | +12.12% | 800 | 0 | 0 | +13.32% | 6,530 | 870 |
3한국타이어앤테크놀로지 | 36,650 | +9.73% | 3,250 | 0 | 0 | +8.43% | 33,800 | 2,850 |
4아센디오 | 968 | +8.52% | 76 | 0 | 0 | +22.69% | 789 | 179 |
5덴티움 | 122,600 | +8.40% | 9,500 | 0 | 0 | +11.86% | 109,600 | 13,000 |
6코오롱모빌리티그룹 | 5,560 | +8.17% | 420 | 0 | 0 | - | - | |
7코오롱글로벌우 | 29,550 | +8.04% | 2,200 | 0 | 0 | -18.82% | 36,400 | 6,850 |
8세종공업 | 6,580 | +7.34% | 450 | 0 | 0 | +9.12% | 6,030 | 550 |
9NAVER | 223,500 | +5.67% | 12,000 | 0 | 0 | +9.56% | 204,000 | 19,500 |
10넥센타이어 | 7,350 | +5.60% | 390 | 0 | 0 | +11.70% | 6,580 | 770 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1동화약품 | 9,400 | -0.84% | 80 | 0 | 0 | +1.40% | 9,270 | 130 |
2KR모터스 | 540 | +1.50% | 8 | 0 | 0 | +0.37% | 538 | 2 |
3경방 | 10,950 | +0.64% | 70 | 0 | 0 | +2.72% | 10,660 | 290 |
4메리츠화재 | 51,600 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | -4.97% | 54,300 | 2,700 |
5삼양홀딩스 | 72,400 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | +1.97% | 71,000 | 1,400 |
6삼양홀딩스우 | 54,400 | -1.45% | 800 | 0 | 0 | -1.63% | 55,300 | 900 |
7하이트진로 | 26,150 | +0.58% | 150 | 0 | 0 | +1.36% | 25,800 | 350 |
8하이트진로2우B | 16,410 | +0.49% | 80 | 0 | 0 | +0.67% | 16,300 | 110 |
9유한양행 | 53,300 | -0.19% | 100 | 0 | 0 | -0.56% | 53,600 | 300 |
10유한양행우 | 53,200 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | +1.14% | 52,600 | 600 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.