구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 30,465 | 13,914 | 4,516 | 1,042 | 203 | 794 | 12 | 12 | 2,453 | 413 |
매 수 | 27,847 | 14,120 | 6,627 | 2,385 | 154 | 890 | 28 | 24 | 3,146 | 714 |
순매수 | -2,617 | +205 | +2,111 | +1,343 | -49 | +96 | +16 | +12 | +693 | +301 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1티웨이홀딩스 | 1,230 | +20.94% | 213 | 61,659,876 | 72,048 | +70.83% | 720 | 510 |
2삼성공조 | 14,020 | +14.36% | 1,760 | 2,585,219 | 34,810 | +10.22% | 12,720 | 1,300 |
3일진전기 | 33,800 | +11.55% | 3,500 | 3,797,366 | 126,617 | +19.65% | 28,250 | 5,550 |
4삼화전기 | 43,200 | +10.34% | 4,050 | 511,062 | 21,768 | +20.33% | 35,900 | 7,300 |
5화승엔터프라이즈 | 10,270 | +10.19% | 950 | 765,295 | 7,704 | +8.79% | 9,440 | 830 |
6효성중공업 | 509,000 | +9.23% | 43,000 | 88,034 | 44,015 | +20.76% | 421,500 | 87,500 |
7더존비즈온 | 63,200 | +8.78% | 5,100 | 411,469 | 25,485 | +9.91% | 57,500 | 5,700 |
8한미반도체 | 122,100 | +7.48% | 8,500 | 1,498,493 | 179,195 | +14.22% | 106,900 | 15,200 |
9두산에너빌리티 | 23,600 | +7.03% | 1,550 | 19,651,263 | 466,798 | +17.41% | 20,100 | 3,500 |
10HD현대인프라코어 | 7,810 | +6.99% | 510 | 4,728,690 | 36,825 | +10.62% | 7,060 | 750 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1티웨이홀딩스 | 1,230 | +20.94% | 213 | 61,659,876 | 72,048 | +70.83% | 720 | 510 |
2두산에너빌리티 | 23,600 | +7.03% | 1,550 | 19,651,263 | 466,798 | +17.41% | 20,100 | 3,500 |
3티웨이항공 | 3,430 | +2.08% | 70 | 13,115,318 | 45,437 | +23.60% | 2,775 | 655 |
4하이트론 | 1,297 | -6.62% | 92 | 7,294,452 | 9,859 | -60.40% | 3,275 | 1,978 |
5삼성전자 | 53,400 | -0.19% | 100 | 5,682,909 | 303,228 | -1.29% | 54,100 | 700 |
6대원전선 | 3,910 | -0.38% | 15 | 5,156,460 | 20,181 | -2.01% | 3,990 | 80 |
7HD현대인프라코어 | 7,810 | +6.99% | 510 | 4,728,690 | 36,825 | +10.62% | 7,060 | 750 |
8오리엔트바이오 | 1,409 | +1.59% | 22 | 4,691,695 | 6,494 | -20.62% | 1,775 | 366 |
9삼성중공업 | 13,560 | -0.80% | 110 | 4,430,873 | 60,213 | +15.90% | 11,700 | 1,860 |
10일진전기 | 33,800 | +11.55% | 3,500 | 3,797,366 | 126,617 | +19.65% | 28,250 | 5,550 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.