종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
삼성바이오로직스 | 986,000 | 28,000 | +2.92% | 76,632 | 75,120 | 701,776 |
한미약품 | 269,500 | 4,000 | +1.51% | 41,197 | 11,078 | 34,526 |
셀트리온 | 193,400 | 8,500 | +4.60% | 1,045,462 | 201,436 | 419,830 |
녹십자 | 165,800 | 2,500 | -1.49% | 44,101 | 7,343 | 19,376 |
대웅제약 | 125,300 | 1,200 | +0.97% | 23,028 | 2,873 | 14,518 |
유한양행 | 119,800 | 2,900 | +2.48% | 1,183,408 | 140,991 | 96,090 |
유한양행우 | 108,500 | 3,000 | +2.84% | 14,483 | 1,561 | 1,281 |
종근당 | 91,900 | 1,300 | +1.43% | 20,378 | 1,876 | 12,107 |
JW중외제약2우B | 61,200 | 100 | -0.16% | 19 | 1 | 129 |
동아에스티 | 57,800 | 400 | +0.70% | 14,723 | 849 | 5,302 |
SK바이오사이언스 | 56,000 | 1,300 | -2.27% | 123,753 | 6,961 | 43,874 |
종근당홀딩스 | 49,850 | 650 | +1.32% | 1,888 | 94 | 2,497 |
한올바이오파마 | 35,000 | 750 | +2.19% | 322,343 | 11,214 | 18,284 |
JW중외제약우 | 28,350 | 0 | 0.00% | 129 | 4 | 97 |
JW중외제약 | 23,700 | 350 | +1.50% | 48,409 | 1,137 | 5,519 |
종근당바이오 | 22,600 | 450 | +2.03% | 9,800 | 220 | 1,240 |
대웅 | 21,150 | 0 | 0.00% | 46,036 | 973 | 12,297 |
유나이티드제약 | 18,400 | 30 | +0.16% | 18,452 | 341 | 3,005 |
삼진제약 | 18,050 | 200 | +1.12% | 10,540 | 190 | 2,509 |
신풍제약우 | 16,790 | 130 | +0.78% | 2,122 | 36 | 369 |
일성아이에스 | 15,950 | 50 | -0.31% | 3,787 | 61 | 2,121 |
대원제약 | 14,280 | 30 | +0.21% | 64,771 | 926 | 3,203 |
이연제약 | 13,240 | 230 | +1.77% | 28,727 | 382 | 2,461 |
삼일제약 | 12,650 | 530 | +4.37% | 371,294 | 4,591 | 2,744 |
한독 | 12,350 | 260 | +2.15% | 35,042 | 427 | 1,700 |
환인제약 | 11,950 | 120 | +1.01% | 13,089 | 155 | 2,223 |
일동제약 | 11,890 | 210 | +1.80% | 57,144 | 677 | 3,337 |
제일약품 | 11,480 | 90 | +0.79% | 9,904 | 113 | 1,688 |
JW생명과학 | 11,300 | 30 | -0.26% | 8,919 | 101 | 1,789 |
일양약품 | 10,950 | 310 | +2.91% | 27,903 | 303 | 2,090 |
하나제약 | 10,880 | 220 | +2.06% | 17,278 | 186 | 1,934 |
신풍제약 | 10,870 | 70 | +0.65% | 178,078 | 1,927 | 5,759 |
일양약품우 | 10,420 | 200 | +1.96% | 1,701 | 18 | 46 |
보령 | 10,260 | 450 | +4.59% | 992,026 | 10,243 | 8,904 |
유유제약2우B | 9,640 | 240 | +2.55% | 4,653 | 45 | 31 |
파미셀 | 7,210 | 80 | +1.12% | 2,912,486 | 21,105 | 4,327 |
일동홀딩스 | 7,080 | 380 | +5.67% | 36,510 | 256 | 817 |
동화약품 | 6,420 | 80 | +1.26% | 36,455 | 234 | 1,793 |
광동제약 | 5,670 | 10 | +0.18% | 61,714 | 350 | 2,972 |
국제약품 | 4,965 | 185 | -3.59% | 463,292 | 2,332 | 1,051 |
바이오노트 | 4,775 | 10 | +0.21% | 106,217 | 504 | 4,873 |
부광약품 | 4,755 | 55 | +1.17% | 125,217 | 592 | 3,255 |
동성제약 | 4,585 | 35 | -0.76% | 54,718 | 251 | 1,197 |
유유제약1우 | 4,440 | 105 | +2.42% | 23,694 | 104 | 101 |
유유제약 | 4,390 | 50 | +1.15% | 91,101 | 398 | 748 |
팜젠사이언스 | 4,335 | 55 | +1.29% | 33,806 | 145 | 788 |
현대약품 | 3,770 | 140 | +3.86% | 471,514 | 1,729 | 1,206 |
진원생명과학 | 2,145 | 25 | +1.18% | 165,036 | 352 | 1,717 |
영진약품 | 2,025 | 0 | 0.00% | 147,490 | 299 | 3,704 |
명문제약 | 1,865 | 65 | +3.61% | 162,079 | 301 | 633 |
삼성제약 | 1,589 | 14 | +0.89% | 311,345 | 490 | 1,496 |
오리엔트바이오 | 1,422 | 282 | +24.74% | 6,539,228 | 7,693 | 1,686 |
에이프로젠바이오로직스 | 726 | 28 | -3.71% | 634,178 | 467 | 1,440 |
경보제약 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.