종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
한미반도체 | 83,000 | 800 | -0.95% | 746,630 | 61,792 | 80,190 |
HD현대건설기계 | 61,300 | 300 | +0.49% | 108,337 | 6,635 | 11,221 |
현대엘리베이 | 57,100 | 6,700 | +13.29% | 893,820 | 50,156 | 22,322 |
두산로보틱스 | 52,300 | 0 | 0.00% | 402,643 | 21,016 | 33,901 |
두산밥캣 | 42,900 | 1,100 | -2.50% | 604,303 | 26,042 | 43,007 |
화천기공 | 26,250 | 250 | +0.96% | 5,836 | 153 | 578 |
전진건설로봇 | 25,100 | 150 | -0.59% | 542,870 | 13,852 | 3,663 |
HD현대마린엔진 | 21,750 | 1,500 | +7.41% | 991,205 | 21,173 | 7,378 |
STX엔진 | 18,990 | 1,310 | +7.41% | 303,492 | 5,626 | 4,369 |
두산에너빌리티 | 17,240 | 590 | -3.31% | 6,538,942 | 114,491 | 110,433 |
SNT에너지 | 16,710 | 490 | -2.85% | 220,185 | 3,711 | 3,456 |
한화엔진 | 16,620 | 680 | +4.27% | 793,639 | 13,004 | 13,869 |
디와이파워 | 11,600 | 100 | +0.87% | 15,875 | 183 | 1,281 |
대동 | 10,480 | 190 | +1.85% | 555,042 | 5,775 | 2,687 |
삼익THK | 7,850 | 0 | 0.00% | 30,683 | 241 | 1,648 |
HD현대인프라코어 | 7,180 | 40 | +0.56% | 758,513 | 5,427 | 13,833 |
우신시스템 | 6,060 | 110 | +1.85% | 49,817 | 298 | 1,110 |
TYM | 5,000 | 210 | +4.38% | 2,116,583 | 10,455 | 2,253 |
한온시스템 | 4,215 | 135 | +3.31% | 2,000,288 | 8,386 | 22,500 |
계양전기우 | 3,420 | 55 | -1.58% | 6,457 | 22 | 40 |
한신기계 | 2,705 | 20 | -0.73% | 129,998 | 353 | 878 |
화천기계 | 2,615 | 0 | 0.00% | 4,005,891 | 10,439 | 575 |
기신정기 | 2,465 | 35 | +1.44% | 8,916 | 22 | 720 |
우진플라임 | 2,030 | 0 | 0.00% | 35,862 | 73 | 406 |
한국주강 | 2,010 | 110 | +5.79% | 164,177 | 327 | 227 |
수산중공업 | 1,836 | 2 | -0.11% | 104,140 | 190 | 1,146 |
다이나믹디자인 | 1,830 | 88 | +5.05% | 187,497 | 336 | 633 |
계양전기 | 1,419 | 20 | +1.43% | 70,844 | 100 | 386 |
이엔플러스 | 1,175 | 7 | +0.60% | 274,685 | 319 | 862 |
KC코트렐 | 735 | 45 | +6.52% | 927,845 | 676 | 472 |
참엔지니어링 | 340 | 5 | +1.49% | 86,087 | 29 | 289 |
청호ICT | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
KIB플러그에너지 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.