종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
덴티움 | 65,900 | 1,200 | -1.79% | 55,231 | 3,624 | 7,294 |
케이씨텍 | 32,900 | 750 | -2.23% | 47,328 | 1,568 | 6,863 |
디아이 | 17,770 | 160 | -0.89% | 555,691 | 9,847 | 5,029 |
케이씨 | 16,850 | 450 | -2.60% | 14,427 | 243 | 2,284 |
에스디바이오센서 | 11,510 | 230 | -1.96% | 350,286 | 4,015 | 14,327 |
우진 | 7,000 | 20 | -0.28% | 105,589 | 739 | 1,423 |
한컴라이프케어 | 3,335 | 85 | -2.49% | 754,002 | 2,544 | 923 |
미래산업 | 829 | 2 | +0.24% | 208,960 | 173 | 445 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.