실시간
2025.06.17 (장종료) 새로고침
+0.40%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
한화에어로스페이스 954,000 16,000 -1.65% 270,343 257,197 451,206
HD현대중공업 436,500 12,500 -2.78% 433,452 190,616 387,495
현대모비스 286,000 500 +0.18% 227,681 65,097 262,534
현대차 205,000 3,500 +1.74% 950,378 194,821 419,753
현대로템 198,000 600 -0.30% 1,480,710 291,056 216,102
HD현대미포 187,700 700 -0.37% 471,996 89,069 74,971
현대차2우B 159,500 2,200 +1.40% 170,049 27,055 55,767
현대차우 158,200 2,300 +1.48% 173,168 27,355 36,925
현대차3우B 157,000 1,300 +0.83% 28,357 4,455 3,654
기아 99,600 2,100 +2.15% 1,332,748 132,041 396,082
한국항공우주 96,500 2,300 -2.33% 1,069,560 103,078 94,063
한화오션 92,000 6,700 +7.85% 11,081,697 1,011,762 281,900
SNT다이내믹스 54,800 1,200 -2.14% 128,226 7,030 18,222
현대위아 45,950 50 -0.11% 70,448 3,234 12,496
HL만도 33,550 500 +1.51% 367,779 12,322 15,754
에스엘 31,500 250 +0.80% 137,249 4,324 14,631
SNT모티브 30,900 1,450 -4.48% 116,624 3,667 8,201
삼성중공업 17,870 200 -1.11% 9,764,397 175,223 157,256
삼성공조 14,800 170 +1.16% 137,546 2,025 1,203
일진하이솔루스 14,260 10 -0.07% 42,252 608 5,178
서연이화 12,490 100 +0.81% 108,568 1,369 3,376
세진중공업 12,450 450 -3.49% 1,603,568 20,004 7,078
세원정공 11,500 60 +0.52% 70,503 811 1,150
모토닉 10,650 100 -0.93% 74,227 787 2,987
화신 8,560 10 +0.12% 162,871 1,392 2,989
명신산업 8,300 100 +1.22% 195,817 1,621 4,355
씨티알모빌리티 6,390 80 -1.24% 3,191 21 550
인지컨트롤스 6,150 10 -0.16% 47,859 293 972
인팩 6,050 10 -0.17% 13,142 79 605
대창단조 5,990 90 +1.53% 185,230 1,103 1,711
평화홀딩스 4,830 85 +1.79% 333,327 1,611 706
디아이씨 4,810 55 +1.16% 452,827 2,174 1,871
한국무브넥스 4,625 115 +2.55% 670,983 3,083 1,408
DYP 4,590 0 0.00% 6,995 32 604
SJG세종 4,530 30 -0.66% 74,082 335 1,260
지엠비코리아 4,050 0 0.00% 21,851 88 772
태원물산 3,990 65 -1.60% 2,362 9 303
대원강업 3,765 5 -0.13% 63,465 240 2,334
태양금속우 3,740 5 -0.13% 50,063 185 123
SJM 3,405 25 -0.73% 61,116 210 531
KG모빌리티 3,350 5 +0.15% 341,076 1,150 6,780
두올 3,345 45 +1.36% 57,871 194 1,047
새론오토모티브 3,310 20 +0.61% 30,894 103 636
화승알앤에이 3,260 50 -1.51% 48,030 158 619
상신브레이크 2,945 45 -1.51% 35,026 104 632
태양금속 2,720 10 -0.37% 641,580 1,736 998
디와이덕양 2,680 5 -0.19% 54,565 147 873
삼원강재 2,520 10 +0.40% 10,578 27 1,008
화승코퍼레이션 2,090 5 -0.24% 71,810 149 1,046
유성기업 2,020 5 +0.25% 15,239 31 524
DH오토넥스 1,984 0 0.00% 0 0 1,629
SG글로벌 1,764 5 +0.28% 193,849 344 793
에스엠벡셀 1,676 49 -2.84% 755,323 1,254 1,865
핸즈코퍼레이션 1,640 4 -0.24% 5,405 9 359
동원금속 1,299 1 +0.08% 203,317 264 607
체시스 1,152 20 +1.77% 1,464,973 1,700 369
평화산업 1,080 5 -0.46% 585,948 635 593
대유에이텍 1,023 8 -0.78% 253,457 257 478
아진전자부품 1,016 13 -1.26% 87,216 89 501
영화금속 873 3 +0.34% 50,953 45 451
금호에이치티 687 24 +3.62% 1,883,042 1,265 1,470
케이비아이동국실업 489 3 -0.61% 140,158 68 544
부산주공 486 0 0.00% 0 0 383
KR모터스 417 12 -2.80% 220,901 94 251

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준