실시간
2025.05.20 (장종료) 새로고침
+0.83%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
SK가스 213,500 1,000 +0.47% 12,066 2,559 19,739
신세계 169,100 400 +0.24% 31,140 5,300 16,310
삼성물산 124,400 2,000 +1.63% 170,941 21,055 211,451
BGF리테일 100,300 0 0.00% 34,549 3,470 17,336
삼성물산우B 95,100 3,000 +3.26% 7,975 750 1,396
이마트 86,700 2,900 +3.46% 246,536 21,317 23,926
롯데쇼핑 75,900 1,600 +2.15% 76,068 5,756 21,471
E1 67,900 300 -0.44% 12,965 875 4,658
현대백화점 66,400 700 +1.07% 68,498 4,534 15,026
영원무역 55,800 2,400 +4.49% 95,286 5,347 24,726
현대홈쇼핑 51,300 1,000 +1.99% 6,596 335 6,156
호텔신라 48,100 1,700 +3.66% 649,406 30,691 18,878
포스코인터내셔널 47,600 1,000 -2.06% 341,774 16,328 83,739
한샘 41,350 200 +0.49% 10,146 419 9,731
DI동일 37,050 50 -0.13% 27,061 1,001 7,534
미스토홀딩스 35,950 1,100 -2.97% 182,467 6,581 21,604
호텔신라우 34,000 350 +1.04% 2,052 70 256
광주신세계 27,900 0 0.00% 10,757 300 2,220
LX인터내셔널 27,600 0 0.00% 88,871 2,443 10,698
더본코리아 26,700 250 +0.95% 27,494 728 3,935
동서 24,400 50 -0.20% 30,532 751 24,327
현대코퍼레이션 24,300 1,400 +6.11% 180,518 4,342 3,215
현대그린푸드 17,390 380 +2.23% 75,805 1,313 5,762
삼영무역 14,610 10 +0.07% 15,917 232 2,698
신흥 14,600 0 0.00% 903 13 1,387
케이카 14,420 140 +0.98% 54,513 781 6,948
GS리테일 13,910 100 +0.72% 122,378 1,695 11,630
인바이오젠 12,470 1,180 -8.64% 39,407 507 1,253
현대코퍼레이션홀딩스 11,330 140 +1.25% 35,126 395 1,031
이화산업 10,850 20 +0.18% 857 9 304
신세계인터내셔날 10,200 210 +2.10% 112,182 1,133 3,605
아이마켓코리아 7,900 100 -1.25% 60,971 482 2,641
롯데하이마트 7,440 30 +0.40% 13,380 99 1,756
신송홀딩스 7,220 80 +1.12% 39,249 281 854
경방 7,140 20 +0.28% 505,274 3,662 1,957
대구백화점 6,850 40 +0.59% 23,795 163 741
한국화장품 6,760 40 +0.60% 38,894 262 1,086
유니퀘스트 6,090 30 +0.50% 64,648 394 1,315
세기상사 5,150 150 +3.00% 2,553 13 307
혜인 5,010 125 +2.56% 57,402 288 637
교촌에프앤비 5,010 80 -1.57% 86,697 435 2,503
화승인더 4,620 35 +0.76% 172,273 786 2,556
SK네트웍스 3,995 10 -0.25% 291,105 1,164 8,840
LS네트웍스 3,550 125 +3.65% 320,640 1,134 2,798
대성산업 3,420 0 0.00% 0 0 1,547
SJM홀딩스 3,400 35 +1.04% 10,718 36 508
STX 3,155 25 -0.79% 33,521 106 979
코오롱모빌리티그룹우 3,090 15 -0.48% 5,783 18 76
HLB글로벌 2,965 5 -0.17% 29,834 89 1,489
신성통상 2,575 120 +4.89% 532,355 1,344 3,700
GS글로벌 2,560 35 +1.39% 231,672 588 2,113
세이브존I&C 2,445 15 +0.62% 66,820 163 1,003
일신석재 2,285 75 +3.39% 5,286,038 12,168 1,770
한화갤러리아우 2,220 50 -2.20% 22,511 50 64
코오롱모빌리티그룹 2,065 30 +1.47% 82,842 171 1,296
모나미 2,045 5 -0.24% 16,053 33 386
진도 1,993 12 -0.60% 26,558 53 248
한솔PNS 1,890 2 +0.11% 172,687 326 387
신일전자 1,507 13 -0.86% 255,316 386 1,071
이아이디 1,392 0 0.00% 0 0 3,541
한세엠케이 1,293 33 +2.62% 2,313,253 3,356 389
한창 1,254 0 0.00% 0 0 233
한화갤러리아 1,210 11 +0.92% 367,276 443 2,346
세우글로벌 1,169 0 0.00% 49,567 58 336
남성 1,047 7 -0.66% 56,780 60 379
신풍 1,006 4 -0.40% 71,701 72 352
윌비스 596 20 +3.47% 5,145,950 3,081 401
웰바이오텍 545 0 0.00% 0 0 496
온타이드 517 17 -3.18% 392,647 206 349
SG세계물산 326 4 +1.24% 290,080 94 660
메타케어 315 0 0.00% 137,412 43 519
플레이그램 308 2 +0.65% 239,654 74 468

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준