실시간
2025.01.21 (장종료) 새로고침
-0.58%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
SK가스 223,500 3,500 +1.59% 10,694 2,403 20,630
신세계 133,500 800 -0.60% 14,285 1,909 13,143
삼성물산 119,400 1,300 -1.08% 133,502 16,001 212,274
BGF리테일 105,600 2,100 +2.03% 38,382 4,046 18,252
삼성물산우B 90,800 300 -0.33% 1,628 147 1,333
E1 67,500 500 -0.74% 9,069 612 4,630
이마트 65,500 900 -1.36% 110,656 7,236 18,259
롯데쇼핑 53,600 0 0.00% 26,267 1,409 15,163
DI동일 49,800 150 -0.30% 27,693 1,374 10,674
현대백화점 49,000 850 +1.77% 56,952 2,796 11,088
한샘 47,050 50 +0.11% 23,143 1,089 11,073
현대홈쇼핑 44,050 50 +0.11% 5,787 256 5,286
포스코인터내셔널 42,500 500 -1.16% 405,116 17,372 74,767
휠라홀딩스 41,300 1,350 -3.17% 152,082 6,333 24,820
영원무역 40,900 200 +0.49% 33,748 1,375 18,123
호텔신라 39,300 50 +0.13% 85,351 3,337 15,425
더본코리아 31,900 300 -0.93% 64,021 2,048 4,676
호텔신라우 30,000 50 -0.17% 3,119 94 226
광주신세계 28,850 0 0.00% 1,490 43 2,296
LX인터내셔널 25,350 0 0.00% 145,613 3,684 9,826
동서 24,550 0 0.00% 71,787 1,771 24,476
현대코퍼레이션 19,480 180 +0.93% 25,999 507 2,577
GS리테일 16,000 70 +0.44% 140,799 2,253 13,377
신흥 14,450 0 0.00% 141 2 1,373
현대그린푸드 13,880 140 +1.02% 62,858 871 4,703
케이카 13,380 40 -0.30% 34,062 455 6,447
삼영무역 12,440 30 -0.24% 15,175 189 2,297
이화산업 10,910 20 -0.18% 1,815 20 305
신세계인터내셔날 10,510 290 -2.69% 130,048 1,380 3,752
현대코퍼레이션홀딩스 10,330 50 -0.48% 2,538 26 940
아이마켓코리아 7,900 20 +0.25% 23,745 187 2,641
롯데하이마트 7,770 60 +0.78% 19,781 152 1,834
대구백화점 7,580 130 +1.74% 16,706 126 820
유니퀘스트 6,570 470 -6.68% 719,746 4,769 1,419
신송홀딩스 6,470 90 -1.37% 56,254 366 765
경방 6,460 50 -0.77% 2,528 17 1,771
한국화장품 6,420 70 -1.08% 38,499 248 1,032
코오롱모빌리티그룹우 6,410 0 0.00% 24,146 155 157
인바이오젠 6,380 240 -3.63% 28,244 183 641
혜인 5,260 0 0.00% 61,238 322 669
교촌에프앤비 5,080 140 -2.68% 193,335 983 2,538
세기상사 5,060 10 +0.20% 2,417 12 281
STX 4,570 125 -2.66% 83,611 384 1,418
HLB글로벌 4,540 95 +2.14% 241,834 1,087 2,214
LS네트웍스 4,430 0 0.00% 4,676,645 20,312 3,491
SK네트웍스 4,205 5 +0.12% 142,116 598 9,305
코오롱모빌리티그룹 3,410 20 -0.58% 8,923,314 30,767 2,141
대성산업 3,310 60 -1.78% 109,578 363 1,497
SJM홀딩스 3,180 50 -1.55% 11,392 36 475
GS글로벌 2,780 65 -2.28% 866,051 2,434 2,294
한화갤러리아우 2,325 55 -2.31% 4,950 12 68
신성통상 2,265 65 +2.95% 257,944 575 3,255
일신석재 2,255 85 +3.92% 37,990,289 90,221 1,747
모나미 2,135 30 -1.39% 42,600 91 403
세이브존I&C 2,025 15 -0.74% 41,877 85 831
진도 1,791 35 -1.92% 49,579 90 223
세우글로벌 1,484 6 -0.40% 48,875 73 426
신일전자 1,423 2 -0.14% 71,659 102 1,011
이아이디 1,392 0 0.00% 0 0 3,541
한세엠케이 1,281 46 +3.72% 7,817 10 386
신풍 1,278 2 +0.16% 45,892 59 447
한창 1,254 0 0.00% 0 0 233
한화갤러리아 1,153 4 -0.35% 2,176,992 2,582 2,235
한솔PNS 1,119 17 +1.54% 19,939 22 229
남성 1,115 2 -0.18% 9,432 10 404
윌비스 793 15 +1.93% 949,841 738 533
웰바이오텍 545 0 0.00% 0 0 496
온타이드 517 14 +2.78% 613,429 313 348
플레이그램 369 6 -1.60% 516,687 192 560
SG세계물산 337 3 +0.90% 427,475 144 682
메타케어 323 0 0.00% 138,663 45 532

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.