종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
크래프톤 | 334,000 | 3,500 | +1.06% | 10,623 | 3,551 | 159,976 |
아세아 | 254,500 | 1,500 | -0.59% | 81 | 21 | 5,384 |
엔씨소프트 | 198,200 | 1,000 | +0.51% | 16,709 | 3,293 | 43,513 |
하이브 | 182,700 | 1,600 | -0.87% | 25,613 | 4,676 | 76,098 |
NAVER | 174,400 | 3,000 | +1.75% | 190,281 | 33,148 | 280,408 |
삼성에스디에스 | 150,100 | 700 | +0.47% | 26,757 | 4,049 | 116,144 |
현대오토에버 | 143,800 | 700 | +0.49% | 16,025 | 2,305 | 39,436 |
SK바이오팜 | 121,300 | 2,100 | +1.76% | 189,226 | 22,903 | 94,994 |
HD현대마린솔루션 | 112,900 | 700 | +0.62% | 18,453 | 2,085 | 50,184 |
한전기술 | 66,800 | 1,200 | +1.83% | 22,904 | 1,527 | 25,531 |
코웨이 | 66,000 | 700 | +1.07% | 14,668 | 962 | 48,708 |
시프트업 | 59,900 | 100 | -0.17% | 22,062 | 1,315 | 34,942 |
넷마블 | 58,700 | 400 | +0.69% | 8,282 | 487 | 50,455 |
에스원 | 58,000 | 1,100 | -1.86% | 2,403 | 140 | 22,040 |
더블유게임즈 | 50,600 | 500 | +1.00% | 9,634 | 488 | 10,877 |
하나투어 | 50,000 | 200 | -0.40% | 4,044 | 203 | 8,020 |
더존비즈온 | 48,050 | 200 | -0.41% | 23,231 | 1,126 | 14,599 |
예스코홀딩스 | 46,600 | 50 | +0.11% | 524 | 24 | 2,796 |
카카오 | 36,850 | 350 | +0.96% | 153,343 | 5,654 | 163,441 |
신세계푸드 | 35,100 | 100 | -0.28% | 248 | 9 | 1,359 |
롯데렌탈 | 29,800 | 400 | -1.32% | 5,117 | 153 | 10,917 |
포스코DX | 29,050 | 100 | +0.35% | 82,695 | 2,420 | 44,166 |
녹십자홀딩스2우 | 24,150 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 204 |
쿠쿠홈시스 | 23,250 | 250 | -1.06% | 967 | 23 | 5,217 |
롯데이노베이트 | 22,650 | 50 | +0.22% | 5,120 | 116 | 3,427 |
삼성E&A | 21,650 | 100 | -0.46% | 81,970 | 1,780 | 42,434 |
이노션 | 19,650 | 50 | +0.26% | 2,317 | 46 | 7,860 |
다우기술 | 18,350 | 60 | -0.33% | 1,124 | 21 | 8,233 |
제일기획 | 18,060 | 10 | -0.06% | 14,130 | 255 | 20,776 |
쏘카 | 17,940 | 180 | -0.99% | 711 | 13 | 5,886 |
아시아나IDT | 17,180 | 0 | 0.00% | 2,386 | 41 | 1,907 |
강원랜드 | 17,010 | 380 | +2.29% | 180,204 | 3,044 | 36,391 |
삼성출판사 | 16,880 | 820 | -4.63% | 103,985 | 1,774 | 1,688 |
NHN | 16,670 | 20 | -0.12% | 7,721 | 129 | 5,629 |
녹십자홀딩스 | 15,940 | 60 | +0.38% | 3,948 | 63 | 7,496 |
SBS | 15,800 | 50 | +0.32% | 2,460 | 39 | 2,931 |
한미글로벌 | 14,850 | 50 | -0.34% | 3,563 | 53 | 1,627 |
한전산업 | 13,380 | 430 | +3.32% | 251,269 | 3,367 | 4,362 |
효성ITX | 12,730 | 40 | -0.31% | 523 | 7 | 1,471 |
NICE | 11,210 | 70 | -0.62% | 1,519 | 17 | 4,204 |
GKL | 11,210 | 20 | +0.18% | 10,738 | 120 | 6,934 |
NICE평가정보 | 10,780 | 90 | +0.84% | 6,931 | 75 | 6,480 |
IHQ | 10,760 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 621 |
파라다이스 | 10,740 | 80 | -0.74% | 47,242 | 510 | 9,856 |
콘텐트리중앙 | 10,620 | 230 | +2.21% | 14,912 | 157 | 2,046 |
롯데관광개발 | 10,020 | 180 | +1.83% | 101,707 | 1,016 | 7,635 |
텔코웨어 | 9,790 | 30 | -0.31% | 92 | 1 | 905 |
신세계 I&C | 9,680 | 50 | -0.51% | 766 | 7 | 1,665 |
제일파마홀딩스 | 8,960 | 70 | +0.79% | 335 | 3 | 1,431 |
SK디앤디 | 8,590 | 20 | -0.23% | 5,330 | 46 | 1,599 |
대성홀딩스 | 7,910 | 10 | -0.13% | 393 | 3 | 1,273 |
도화엔지니어링 | 6,720 | 10 | +0.15% | 1,246 | 8 | 2,266 |
HS애드 | 6,420 | 20 | +0.31% | 139 | 1 | 1,064 |
신한알파리츠 | 5,990 | 60 | -0.99% | 14,423 | 87 | 5,277 |
CJ CGV | 5,740 | 40 | +0.70% | 137,214 | 797 | 9,504 |
이지스밸류리츠 | 5,240 | 10 | -0.19% | 1,128 | 6 | 2,696 |
이리츠코크렙 | 5,180 | 20 | +0.39% | 2,065 | 11 | 3,281 |
유수홀딩스 | 5,170 | 0 | 0.00% | 1,025 | 5 | 1,346 |
ESR켄달스퀘어리츠 | 5,130 | 50 | +0.98% | 19,757 | 101 | 10,931 |
SK리츠 | 5,080 | 50 | +0.99% | 16,743 | 85 | 13,757 |
스카이라이프 | 5,060 | 0 | 0.00% | 1,424 | 7 | 2,405 |
비상교육 | 5,040 | 45 | +0.90% | 1,712 | 9 | 655 |
코람코더원리츠 | 5,010 | 15 | +0.30% | 2,484 | 12 | 2,024 |
AJ네트웍스 | 4,880 | 35 | +0.72% | 9,858 | 48 | 2,208 |
코람코라이프인프라리츠 | 4,850 | 75 | +1.57% | 20,130 | 97 | 4,294 |
삼성FN리츠 | 4,825 | 35 | +0.73% | 10,769 | 52 | 4,393 |
유엔젤 | 4,605 | 35 | -0.75% | 30,983 | 143 | 608 |
NH프라임리츠 | 4,560 | 5 | -0.11% | 6,021 | 27 | 851 |
한국종합기술 | 4,535 | 45 | +1.00% | 2,031 | 9 | 497 |
동성케미컬 | 4,380 | 20 | -0.45% | 922 | 4 | 2,176 |
KB스타리츠 | 4,370 | 35 | +0.81% | 11,625 | 51 | 4,432 |
모나용평 | 4,310 | 35 | +0.82% | 29,424 | 126 | 2,075 |
한화리츠 | 4,265 | 70 | +1.67% | 26,930 | 114 | 3,011 |
이지스레지던스리츠 | 4,055 | 30 | -0.73% | 1,069 | 4 | 1,150 |
자이에스앤디 | 4,005 | 15 | -0.37% | 3,777 | 15 | 1,553 |
키다리스튜디오 | 3,710 | 10 | -0.27% | 34,527 | 129 | 1,375 |
신한서부티엔디리츠 | 3,670 | 15 | -0.41% | 5,339 | 20 | 2,054 |
NH올원리츠 | 3,620 | 10 | -0.28% | 1,525 | 6 | 1,528 |
롯데리츠 | 3,605 | 20 | +0.56% | 30,791 | 111 | 8,759 |
제이알글로벌리츠 | 3,330 | 35 | +1.06% | 43,737 | 145 | 6,573 |
디앤디플랫폼리츠 | 3,305 | 5 | +0.15% | 10,294 | 34 | 2,128 |
에이리츠 | 3,130 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 140 |
미래에셋맵스리츠 | 3,085 | 5 | +0.16% | 8,621 | 26 | 771 |
KTcs | 2,995 | 50 | -1.64% | 194,720 | 587 | 1,278 |
YG PLUS | 2,815 | 15 | -0.53% | 9,682 | 27 | 1,786 |
미래에셋글로벌리츠 | 2,800 | 0 | 0.00% | 3,839 | 11 | 1,109 |
KTis | 2,740 | 5 | +0.18% | 28,114 | 77 | 954 |
스타에스엠리츠 | 2,660 | 5 | -0.19% | 1,642 | 4 | 208 |
LG헬로비전 | 2,605 | 0 | 0.00% | 12,924 | 34 | 2,017 |
갤럭시아에스엠 | 2,575 | 55 | +2.18% | 1,230,432 | 3,125 | 709 |
마스턴프리미어리츠 | 2,245 | 0 | 0.00% | 176 | 0 | 597 |
대교 | 2,140 | 35 | -1.61% | 13,759 | 30 | 1,813 |
웅진씽크빅 | 1,835 | 68 | -3.57% | 656,542 | 1,220 | 2,120 |
DB | 1,575 | 6 | -0.38% | 181,304 | 285 | 3,168 |
성창기업지주 | 1,542 | 2 | -0.13% | 1,855 | 3 | 1,076 |
대교우B | 1,386 | 4 | +0.29% | 209 | 0 | 269 |
미래아이앤지 | 1,091 | 9 | +0.83% | 18,546 | 20 | 315 |
케이탑리츠 | 1,020 | 3 | +0.29% | 8,166 | 8 | 490 |
웅진 | 961 | 28 | -2.83% | 418,245 | 404 | 768 |
이스타코 | 674 | 12 | +1.81% | 15,488 | 10 | 289 |
콤텍시스템 | 575 | 0 | 0.00% | 5,027 | 3 | 696 |
아센디오 | 546 | 8 | -1.44% | 256,001 | 142 | 565 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.