종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
ISC | 46,800 | 1,900 | -3.90% | 104,780 | 4,935 | 9,920 |
실리콘투 | 39,400 | 1,000 | -2.48% | 1,251,876 | 49,202 | 23,984 |
중앙에너비스 | 19,500 | 100 | -0.51% | 71,288 | 1,395 | 1,214 |
블루엠텍 | 19,050 | 1,000 | -4.99% | 1,396,994 | 26,837 | 2,074 |
CJ프레시웨이 | 17,700 | 420 | -2.32% | 16,264 | 290 | 2,101 |
흥구석유 | 14,550 | 210 | +1.46% | 4,442,784 | 66,849 | 2,182 |
안트로젠 | 13,990 | 360 | -2.51% | 8,545 | 120 | 1,361 |
미래반도체 | 11,970 | 240 | -1.97% | 37,165 | 439 | 1,728 |
그래디언트 | 11,270 | 620 | -5.21% | 17,851 | 204 | 1,637 |
다우데이타 | 10,280 | 160 | -1.53% | 40,437 | 418 | 3,937 |
보라티알 | 9,610 | 310 | -3.13% | 30,974 | 297 | 649 |
스튜디오삼익 | 8,860 | 120 | -1.34% | 25,829 | 228 | 374 |
푸른소나무 | 8,790 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2,161 |
HLB테라퓨틱스 | 8,690 | 210 | -2.36% | 323,846 | 2,789 | 6,964 |
일월지엠엘 | 8,650 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,241 |
대원미디어 | 8,600 | 220 | -2.49% | 34,104 | 291 | 1,082 |
매커스 | 8,440 | 320 | -3.65% | 61,715 | 528 | 1,364 |
서린바이오 | 7,520 | 30 | +0.40% | 53,737 | 399 | 669 |
서울옥션 | 7,070 | 590 | -7.70% | 592,237 | 4,338 | 1,257 |
큐렉소 | 7,050 | 290 | -3.95% | 160,152 | 1,132 | 2,897 |
뉴지랩파마 | 6,920 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 648 |
오토앤 | 6,480 | 1,280 | +24.62% | 14,126,133 | 87,580 | 834 |
청담글로벌 | 6,060 | 270 | -4.27% | 200,440 | 1,218 | 1,245 |
신라에스지 | 6,010 | 110 | -1.80% | 5,493 | 33 | 240 |
이엘씨 | 5,470 | 190 | -3.36% | 11,382 | 63 | 667 |
예스24 | 5,380 | 0 | 0.00% | 3,317,455 | 18,364 | 1,345 |
이상네트웍스 | 5,290 | 50 | -0.94% | 5,656 | 30 | 520 |
에스티큐브 | 5,170 | 30 | -0.58% | 85,805 | 446 | 2,414 |
유니트론텍 | 4,975 | 95 | -1.87% | 196,002 | 1,011 | 957 |
디모아 | 4,925 | 255 | -4.92% | 11,050 | 55 | 243 |
도이치모터스 | 4,815 | 40 | -0.82% | 52,686 | 253 | 1,453 |
이글벳 | 4,800 | 30 | -0.62% | 24,551 | 117 | 607 |
대한과학 | 4,725 | 75 | -1.56% | 33,125 | 157 | 352 |
케이옥션 | 4,525 | 225 | +5.23% | 4,608,594 | 20,418 | 1,232 |
리드코프 | 4,480 | 20 | -0.44% | 18,975 | 85 | 1,185 |
인크레더블버즈 | 4,450 | 45 | +1.02% | 149,302 | 676 | 2,214 |
골프존뉴딘홀딩스 | 4,095 | 225 | +5.81% | 708,995 | 2,890 | 1,754 |
PN풍년 | 4,090 | 210 | -4.88% | 53,015 | 221 | 409 |
삼천리자전거 | 4,055 | 140 | -3.34% | 20,829 | 85 | 538 |
아가방컴퍼니 | 4,030 | 95 | -2.30% | 306,677 | 1,243 | 1,325 |
데이타솔루션 | 3,995 | 170 | -4.08% | 41,939 | 168 | 648 |
제로투세븐 | 3,915 | 85 | -2.13% | 71,454 | 280 | 784 |
원익 | 3,875 | 50 | -1.27% | 153,958 | 591 | 705 |
케이티알파 | 3,730 | 120 | -3.12% | 93,657 | 350 | 1,828 |
푸드나무 | 3,730 | 85 | +2.33% | 110,657 | 417 | 500 |
나라셀라 | 3,690 | 5 | -0.14% | 29,703 | 111 | 475 |
대동스틸 | 3,650 | 100 | -2.67% | 28,932 | 106 | 365 |
한국가구 | 3,625 | 30 | -0.82% | 15,736 | 57 | 544 |
YW | 3,625 | 50 | -1.36% | 19,982 | 74 | 412 |
까스텔바작 | 3,420 | 225 | +7.04% | 1,807,376 | 6,461 | 227 |
진바이오텍 | 3,380 | 120 | -3.43% | 75,362 | 257 | 291 |
에스에이엠티 | 3,165 | 25 | -0.78% | 325,504 | 1,026 | 3,165 |
감성코퍼레이션 | 3,155 | 25 | +0.80% | 635,084 | 1,967 | 2,863 |
제이씨현시스템 | 2,920 | 100 | -3.31% | 110,570 | 325 | 558 |
서플러스글로벌 | 2,920 | 20 | -0.68% | 42,304 | 123 | 1,080 |
퀀타피아 | 2,855 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,516 |
딥마인드 | 2,835 | 70 | -2.41% | 27,133 | 78 | 647 |
토박스코리아 | 2,785 | 20 | -0.71% | 10,555 | 29 | 262 |
홈캐스트 | 2,725 | 125 | -4.39% | 96,485 | 264 | 955 |
한국정보공학 | 2,535 | 45 | -1.74% | 9,330 | 24 | 203 |
베뉴지 | 2,270 | 5 | -0.22% | 31,958 | 72 | 1,094 |
피씨디렉트 | 2,220 | 90 | -3.90% | 45,074 | 101 | 341 |
메디앙스 | 2,145 | 50 | -2.28% | 9,260 | 20 | 253 |
오하임앤컴퍼니 | 2,100 | 100 | -4.55% | 100,571 | 213 | 447 |
ES큐브 | 2,090 | 40 | -1.88% | 873,070 | 1,913 | 283 |
코웰패션 | 2,045 | 50 | -2.39% | 77,987 | 160 | 1,148 |
모다이노칩 | 1,894 | 13 | -0.68% | 8,474 | 16 | 1,510 |
아이에스이커머스 | 1,793 | 70 | +4.06% | 188,332 | 335 | 631 |
위니아에이드 | 1,691 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 260 |
손오공 | 1,640 | 14 | +0.86% | 67,004 | 109 | 554 |
더블유에스아이 | 1,575 | 2 | -0.13% | 23,707 | 37 | 473 |
엠젠솔루션 | 1,538 | 78 | +5.34% | 3,127,134 | 5,017 | 658 |
원익큐브 | 1,530 | 20 | -1.29% | 140,646 | 214 | 542 |
우리엔터프라이즈 | 1,327 | 38 | -2.78% | 59,954 | 80 | 348 |
아이톡시 | 1,320 | 0 | 0.00% | 49,881 | 65 | 642 |
하이퍼코퍼레이션 | 1,307 | 2 | -0.15% | 110,839 | 144 | 1,385 |
포니링크 | 1,295 | 0 | 0.00% | 1,201,231 | 1,509 | 1,655 |
SDN | 1,215 | 51 | -4.03% | 395,784 | 486 | 682 |
에스유홀딩스 | 1,206 | 52 | -4.13% | 63,716 | 78 | 181 |
카스 | 1,200 | 22 | -1.80% | 21,157 | 26 | 318 |
윙스풋 | 1,161 | 38 | -3.17% | 48,299 | 56 | 194 |
바른손 | 1,132 | 32 | -2.75% | 35,972 | 42 | 398 |
우리로 | 1,107 | 69 | -5.87% | 665,451 | 755 | 485 |
지엘팜텍 | 1,011 | 1 | -0.10% | 84,991 | 86 | 775 |
홈센타홀딩스 | 1,000 | 2 | -0.20% | 4,720,386 | 4,934 | 1,277 |
바이온 | 948 | 8 | +0.85% | 174,375 | 164 | 424 |
정원엔시스 | 904 | 6 | -0.66% | 8,122 | 7 | 291 |
서울리거 | 738 | 14 | +1.93% | 119,539 | 88 | 370 |
대명소노시즌 | 637 | 6 | +0.95% | 220,259 | 138 | 642 |
AP헬스케어 | 625 | 31 | -4.73% | 71,638 | 46 | 713 |
더테크놀로지 | 600 | 4 | -0.66% | 6,349,947 | 3,928 | 426 |
위즈코프 | 597 | 7 | -1.16% | 92,325 | 55 | 397 |
글로본 | 564 | 7 | -1.23% | 105,816 | 61 | 196 |
지더블유바이텍 | 550 | 42 | +8.27% | 2,697,203 | 1,442 | 514 |
와이오엠 | 550 | 2 | -0.36% | 79,598 | 44 | 215 |
비엘팜텍 | 443 | 21 | +4.98% | 978,541 | 451 | 394 |
제넨바이오 | 389 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 288 |
씨티프라퍼티 | 362 | 9 | -2.43% | 105,142 | 38 | 480 |
인콘 | 347 | 10 | -2.80% | 116,108 | 40 | 270 |
케이피엠테크 | 307 | 5 | -1.60% | 119,505 | 37 | 536 |
이트론 | 271 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2,456 |
케이바이오 | 257 | 11 | -4.10% | 775,463 | 202 | 297 |
디와이디 | 240 | 4 | +1.69% | 415,389 | 98 | 188 |
큐로홀딩스 | 227 | 4 | -1.73% | 123,991 | 28 | 310 |
대산F&B | 145 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 182 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.