실시간
2025.12.10 11:54:14 (20분 지연) 새로고침
+0.07%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
파크시스템스 217,500 3,500 -1.58% 17,599 3,831 15,217
씨어스테크놀로지 110,400 1,900 +1.75% 94,783 10,406 13,983
큐리옥스바이오시스템즈 92,700 700 +0.76% 28,843 2,661 15,839
넥스트바이오메디컬 89,800 300 -0.33% 55,154 4,918 7,367
큐리오시스 67,800 500 +0.74% 128,674 8,686 5,157
티에스이 58,900 100 +0.17% 14,998 883 6,515
토모큐브 58,200 1,600 -2.68% 209,000 12,291 7,753
클래시스 56,000 100 -0.18% 64,752 3,645 36,683
인바디 31,450 400 -1.26% 26,716 841 4,240
케이엔알시스템 26,000 350 -1.33% 186,718 4,833 2,833
뷰웍스 20,150 150 -0.74% 26,567 531 1,965
바텍 19,590 10 +0.05% 9,913 194 2,910
그린광학 19,250 20 -0.10% 147,684 2,851 2,253
제이피아이헬스케어 16,990 230 -1.34% 17,783 301 867
인터로조 16,950 200 -1.17% 3,102 53 1,935
디오 16,920 180 -1.05% 6,632 112 2,432
바이오다인 15,860 360 +2.32% 117,056 1,847 4,721
아이센스 15,770 310 -1.93% 81,287 1,288 4,350
하이비젼시스템 15,740 160 -1.01% 17,950 283 2,352
엘앤케이바이오 15,150 520 +3.55% 233,293 3,401 3,186
아스테라시스 13,530 190 -1.38% 72,994 991 5,075
코메론 13,310 20 -0.15% 9,511 126 1,204
퓨런티어 12,760 170 -1.31% 9,028 115 1,092
오상헬스케어 12,310 190 -1.52% 9,793 121 1,786
피앤에스로보틱스 11,500 310 -2.62% 343,044 4,016 1,510
에스오에스랩 10,910 190 -1.71% 203,986 2,226 1,929
위드텍 8,590 50 -0.58% 7,259 62 875
스마트레이더시스템 8,330 90 -1.07% 21,372 178 1,306
휴비츠 8,210 70 -0.85% 7,050 58 943
마이크로디지탈 8,200 300 -3.53% 21,190 174 1,523
동방메디컬 8,180 20 -0.24% 20,604 168 1,702
파인메딕스 8,160 70 -0.85% 8,706 71 459
파이버프로 7,910 40 +0.51% 78,862 619 2,599
원텍 7,440 60 -0.80% 165,769 1,234 6,694
이엘씨 7,380 30 -0.40% 7,249 53 900
코셈 7,210 120 -1.64% 3,626 26 411
메디아나 7,070 660 +10.30% 545,737 3,818 1,315
라메디텍 6,850 50 -0.72% 18,705 128 603
플라즈맵 6,690 50 +0.75% 700 5 257
엠투아이 6,620 110 -1.63% 20,082 133 1,120
코렌텍 6,600 100 -1.49% 71,311 472 844
엠아이텍 6,360 10 +0.16% 7,359 47 2,058
오스테오닉 6,140 30 +0.49% 15,741 97 1,269
레이저옵텍 5,990 20 +0.34% 12,027 72 735
레이 5,980 220 +3.82% 156,722 927 933
프로티아 5,920 70 +1.20% 57,519 341 762
인트로메딕 5,850 0 0.00% 0 0 2,515
디알젬 5,610 60 +1.08% 34,646 193 635
피제이전자 5,570 10 +0.18% 40,088 224 836
피에스텍 5,490 130 +2.43% 2,042,432 11,438 1,058
레이언스 5,280 10 -0.19% 10,279 54 876
세코닉스 5,130 20 +0.39% 9,535 49 759
하이로닉 5,090 0 0.00% 0 0 946
웨이브일렉트로 4,550 10 +0.22% 7,103 32 654
나노엔텍 4,545 550 +13.77% 20,981,084 95,397 1,731
덴티스 4,490 80 -1.75% 7,062 32 710
셀바스헬스케어 4,440 115 +2.66% 228,183 1,008 1,143
제노레이 4,407 2 +0.05% 1,926 8 641
진시스템 4,400 15 +0.34% 9,037 40 310
롤링스톤 4,335 55 +1.29% 2,447 11 363
퀀타매트릭스 4,170 70 -1.65% 18,971 79 816
얼라인드 3,820 120 +3.24% 36,203 136 549
빅텍 3,580 10 +0.28% 33,006 118 1,026
에스지헬스케어 3,090 5 -0.16% 11,131 34 349
리메드 3,055 30 +0.99% 22,212 67 962
아이빔테크놀로지 3,030 15 +0.50% 13,680 42 457
프리시젼바이오 2,855 35 -1.21% 10,173 29 513
재영솔루텍 2,845 365 +14.72% 25,943,510 73,323 3,326
피엠티 2,670 30 +1.14% 5,929 16 289
민테크 2,485 25 +1.02% 45,314 113 587
시너지이노베이션 2,450 0 0.00% 89,280 219 2,159
솔디펜스 2,425 10 +0.41% 56,555 136 562
이엘피 2,365 60 -2.47% 13,121 31 221
노을 2,215 40 +1.84% 256,016 566 818
센코 2,160 35 +1.65% 42,287 90 817
알파AI 2,120 55 -2.53% 553,640 1,183 426
디알텍 2,075 20 +0.97% 186,629 384 1,587
멕아이씨에스 2,000 5 +0.25% 12,912 26 321
지슨 1,757 13 -0.73% 84,467 147 971
옵트론텍 1,694 15 -0.88% 10,682 18 562
3S 1,669 1 -0.06% 49,214 82 886
이오플로우 1,490 0 0.00% 0 0 523
시지메드텍 1,295 44 +3.52% 3,452,224 4,443 1,337
에스에이티 1,290 9 -0.69% 29,988 38 337
LK삼양 1,194 14 -1.16% 671,002 803 841
비스토스 1,162 67 -5.45% 523,334 616 267
한국비티비 929 25 -2.62% 15,052 14 608
시스웍 889 0 0.00% 0 0 1,321
네오펙트 822 16 -1.91% 27,735 23 415
옴니시스템 753 6 -0.79% 41,965 32 448
코아시아씨엠 753 2 -0.26% 59,904 45 341
씨유메디칼 594 5 -0.83% 8,598 5 360
해성옵틱스 564 19 +3.49% 369,786 211 253
세종메디칼 412 0 0.00% 0 0 271
노블엠앤비 411 0 0.00% 0 0 159
넥스트아이 320 3 +0.95% 179,080 57 273

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준