종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
쎄트렉아이 | 37,350 | 750 | -1.97% | 37,914 | 1,432 | 4,090 |
신성에스티 | 28,700 | 450 | -1.54% | 34,539 | 998 | 2,594 |
삼현 | 25,800 | 150 | -0.58% | 62,065 | 1,586 | 2,727 |
인화정공 | 22,650 | 250 | +1.12% | 29,125 | 656 | 2,178 |
이노스페이스 | 18,650 | 80 | +0.43% | 122,898 | 2,276 | 1,749 |
이녹스 | 13,010 | 30 | -0.23% | 5,836 | 75 | 1,221 |
이닉스 | 12,760 | 150 | -1.16% | 127,908 | 1,615 | 1,158 |
우리산업 | 12,400 | 70 | -0.56% | 13,822 | 169 | 1,132 |
대양전기공업 | 11,970 | 20 | -0.17% | 8,479 | 101 | 1,145 |
모트렉스 | 11,480 | 580 | -4.81% | 287,975 | 3,340 | 2,854 |
AP위성 | 11,060 | 340 | -2.98% | 48,068 | 539 | 1,668 |
현대힘스 | 10,900 | 120 | -1.09% | 58,705 | 640 | 3,851 |
코다코 | 10,280 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,446 |
피에이치에이 | 10,210 | 10 | +0.10% | 17,316 | 176 | 2,144 |
켄코아에어로스페이스 | 10,010 | 300 | -2.91% | 78,085 | 789 | 1,293 |
네오오토 | 9,190 | 70 | +0.77% | 13,626 | 124 | 724 |
영화테크 | 8,940 | 90 | +1.02% | 21,744 | 194 | 956 |
한라IMS | 6,740 | 40 | -0.59% | 12,338 | 84 | 1,153 |
성우하이텍 | 6,710 | 70 | -1.03% | 134,446 | 903 | 5,368 |
세원물산 | 6,400 | 30 | +0.47% | 466 | 3 | 534 |
어스앤에어로스페이스 | 5,950 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 850 |
대원산업 | 5,920 | 40 | -0.67% | 11,421 | 68 | 1,186 |
현대공업 | 5,820 | 70 | -1.19% | 15,847 | 93 | 893 |
코리아에프티 | 5,740 | 270 | -4.49% | 476,456 | 2,781 | 1,598 |
케이프 | 4,860 | 15 | +0.31% | 30,696 | 150 | 1,502 |
삼보모터스 | 4,455 | 45 | -1.00% | 18,259 | 81 | 1,019 |
케이엔더블유 | 4,385 | 0 | 0.00% | 31,689 | 138 | 704 |
유니크 | 4,320 | 30 | -0.69% | 36,313 | 156 | 835 |
일지테크 | 4,210 | 10 | -0.24% | 31,931 | 133 | 569 |
성창오토텍 | 4,075 | 5 | -0.12% | 8,422 | 34 | 297 |
유니테크노 | 4,000 | 65 | -1.60% | 75,369 | 303 | 979 |
KB오토시스 | 3,730 | 60 | -1.58% | 10,938 | 41 | 429 |
오텍 | 3,620 | 15 | +0.42% | 2,886 | 10 | 557 |
네오티스 | 3,470 | 10 | -0.29% | 16,630 | 58 | 484 |
엠에스오토텍 | 3,395 | 55 | -1.59% | 56,038 | 191 | 2,348 |
우리산업홀딩스 | 3,140 | 0 | 0.00% | 4,124 | 13 | 593 |
에코플라스틱 | 3,055 | 40 | -1.29% | 71,914 | 220 | 1,258 |
우수AMS | 3,000 | 15 | -0.50% | 99,684 | 300 | 1,172 |
아진산업 | 2,950 | 20 | -0.67% | 64,366 | 189 | 1,145 |
일승 | 2,930 | 40 | -1.35% | 1,736,333 | 5,618 | 900 |
동방선기 | 2,865 | 20 | -0.69% | 61,300 | 175 | 401 |
DH오토리드 | 2,805 | 5 | +0.18% | 3,412 | 10 | 435 |
엔브이에이치코리아 | 2,580 | 20 | -0.77% | 50,643 | 131 | 1,088 |
서진오토모티브 | 2,395 | 25 | -1.03% | 22,966 | 55 | 523 |
구영테크 | 2,315 | 5 | -0.22% | 12,435 | 29 | 635 |
경창산업 | 2,285 | 10 | -0.44% | 281,788 | 651 | 818 |
한일단조 | 2,215 | 20 | -0.89% | 949,601 | 2,098 | 698 |
삼기이브이 | 2,210 | 25 | -1.12% | 199,497 | 443 | 1,264 |
캐스텍코리아 | 2,155 | 140 | -6.10% | 71,506 | 158 | 529 |
티피씨글로벌 | 2,095 | 5 | +0.24% | 16,514 | 35 | 236 |
하이즈항공 | 1,861 | 64 | -3.32% | 13,742 | 26 | 348 |
모베이스전자 | 1,836 | 24 | -1.29% | 107,102 | 198 | 1,345 |
알톤 | 1,621 | 0 | 0.00% | 8,020 | 13 | 207 |
에코캡 | 1,527 | 51 | +3.46% | 99,358 | 150 | 408 |
삼기 | 1,507 | 0 | 0.00% | 14,884 | 22 | 578 |
화신정공 | 1,374 | 6 | +0.44% | 11,864 | 16 | 500 |
오스템 | 1,353 | 15 | +1.12% | 66,217 | 90 | 379 |
폴라리스세원 | 1,338 | 4 | -0.30% | 26,075 | 35 | 728 |
이원컴포텍 | 1,316 | 3 | -0.23% | 73,926 | 96 | 412 |
오리엔트정공 | 1,235 | 22 | -1.75% | 58,232 | 73 | 392 |
CBI | 1,179 | 20 | +1.73% | 88,997 | 104 | 526 |
디와이씨 | 1,115 | 27 | +2.48% | 20,142 | 22 | 231 |
세동 | 1,076 | 9 | +0.84% | 11,537 | 12 | 190 |
광림 | 1,006 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 913 |
대성파인텍 | 1,002 | 4 | -0.40% | 43,200 | 43 | 473 |
아이윈 | 980 | 3 | -0.31% | 60,431 | 59 | 410 |
에코볼트 | 910 | 3 | +0.33% | 52,867 | 48 | 616 |
디젠스 | 863 | 15 | +1.77% | 87,248 | 74 | 282 |
휴림에이텍 | 643 | 1 | -0.16% | 54,293 | 35 | 349 |
아스트 | 603 | 32 | +5.60% | 3,610,382 | 2,209 | 2,066 |
뉴인텍 | 561 | 3 | +0.54% | 62,774 | 35 | 286 |
메디콕스 | 403 | 4 | -0.98% | 182,122 | 73 | 237 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.