- 전체
- 정기
- 공정
- 수시
- 발행
- 시장
- 신고
- 지분
- 워런트
- 의결권
- 공정위
- 기타
- 공시기간
-
~
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 195,852 | - 매출액 | 66,027 | |
| - 부채총계 | 28,808 | - 영업이익 | 80 | ||
| - 자본금 | 6,525 | - 당기순이익 | 6,623 | ||
| - 자본총계 | 167,044 | *주당순이익(원) | 528 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 224,506 | - 매출액 | 66,027 | |
| - 부채총계 | 28,808 | - 영업이익 | 80 | ||
| - 자본금 | 6,525 | - 당기순이익 | 8,964 | ||
| - 자본총계 | 195,699 | *주당순이익(원) | 715 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | 보통주 1주당 100원 | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,295,079,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 현금ㆍ현물배당의 시가배당율은 배당결정일의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격 (27,060원)에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-09 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-02-24 주주총회소집결의 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-16 감사보고서 제출 2026-03-16 사업보고서(일반법인) |
||||
| 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | ||
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제25기 (2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 100원) | 가결 | 42.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 (일부) 변경의 건 | 가결 | 42.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건(20억원) | 가결 | 32.2 | 99.3 | 0.7 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건(1억원) | 가결 | 42.2 | 99.9 | 0.1 | - |
"엑시콘" 의 다른 공시
|
일시 |
종목명 |
구분 |
제목 |
제공자 |
|---|---|---|---|---|
|
2026.07.10 10:01 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.06.04 11:20 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.05.18 09:41 |
신고사항 |
KOSCOM |
||
|
2026.05.06 12:54 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.03.26 13:57 |
수시공시 |
KOSCOM |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

뉴스레터 구독