- 전체
- 정기
- 공정
- 수시
- 발행
- 시장
- 신고
- 지분
- 워런트
- 의결권
- 공정위
- 기타
- 공시기간
-
~
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 59,366 | - 매출액 | 32,680 | |
| - 부채총계 | 4,608 | - 영업이익 | 2,433 | ||
| - 자본금 | 14,355 | - 당기순이익 | 3,726 | ||
| - 자본총계 | 54,758 | *주당순이익(원) | 130 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-18 사업보고서(일반법인) 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-04 주주총회소집결의 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제48기(2025년1월1일~12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 보고의 건 | 가결 | 40.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 안백순 선임의 건 | 가결 | 40.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 안병화 선임의 건 | 가결 | 40.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의건 | 가결 | 40.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의건 | 가결 | 40.4 | 100.0 | 0.0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안백순 | 1958-06 | 3 | 재선임 | (주)세우글로벌 대표이사(경영총괄) |
| 안병화 | 1988-01 | 3 | 재선임 | (주)세?梨紡菅? 이사(관리) |
"세우글로벌" 의 다른 공시
|
일시 |
종목명 |
구분 |
제목 |
제공자 |
|---|---|---|---|---|
|
2026.05.08 20:01 |
시장조치 |
KOSCOM |
||
|
2026.03.26 14:17 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.03.18 17:59 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.03.18 16:42 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.03.04 11:37 |
수시공시 |
KOSCOM |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

뉴스레터 구독