- 전체
- 정기
- 공정
- 수시
- 발행
- 시장
- 신고
- 지분
- 워런트
- 의결권
- 공정위
- 기타
- 공시기간
-
~
소송등의제기ㆍ신청(자율공시:일정금액미만의청구)
| 1. 사건의 명칭 | 실용신안권침해금지 등 청구의 소 | 사건번호 | 2021가합597620 | |
| 2. 원고(소제기ㆍ신청인) | 주식회사 래피젠 | |||
| 3. 청구내용 | 실용신안권침해 금지 및 손해배상 청구 | |||
| 4. 청구금액 | 청구금액(원) | 1,000,000,000 | ||
| 자기자본(원) | 1,635,773,099,144 | |||
| 자기자본대비(%) | 0.06 | |||
| 대규모법인여부 | 미해당 | |||
| 5. 관할법원 | 서울중앙지방법원 | |||
| 6. 향후대책 | 법적 절차에 따라 대응 | |||
| 7. 제기ㆍ신청일자 | 2026-03-20 | |||
| 8. 확인일자 | 2026-03-31 | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 본 건은 원고가 청구취지 및 청구원인을 변경(확장)함에 따라 손해배상 청구금액이 변경된 사항입니다. 본 건과 관련된 내용은 사업보고서 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '2.우발부채 등에 관한 사항'에 기재하고 있습니다. - 원고는 실용신안권 침해에 따른 손해배상액을 약 1조 554억원 규모로 주장하고 있으며,이 중 총 1,000억원을 일부 청구하였습니다. - 상기 청구금액 1,000억원 중 당사에 대하여 10억원, 에스디바이오센서에 대하여 990억원이 각각 청구된 사항입니다. - 상기 청구금액은 원고의 주장에 따른 것으로, 향후 소송 진행경과에 따라 변동될 수 있습니다. - 당사는 법적 절차에 따라 적극 대응할 예정입니다. - 상기'4.청구금액'중 '청구금액(원)'은 원고 소가액입니다. - 상기'4.청구금액'중'자기자본(원)은 최근사업연도말(2024년)연결 재무제표 기준입니다. - 상기'7.제기.신청일자'는 원고의 변경신청서 제출일입니다. - 상기'8.확인일자'는 당사의 소장 송달일입니다. |
|||
| ※관련공시 | - | |||
"바이오노트" 의 다른 공시
|
일시 |
종목명 |
구분 |
제목 |
제공자 |
|---|---|---|---|---|
|
2026.05.13 10:05 |
공정공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.04.24 17:01 |
시장조치 |
KOSCOM |
||
|
2026.03.31 17:26 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.03.26 17:40 |
시장조치 |
KOSCOM |
||
|
2026.03.26 14:48 |
수시공시 |
KOSCOM |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

뉴스레터 구독