- 전체
- 정기
- 공정
- 수시
- 발행
- 시장
- 신고
- 지분
- 워런트
- 의결권
- 공정위
- 기타
- 공시기간
-
~
합성ETF 거래상대방 순자본비율 공시(국내 금융투자업자)
| 입력일자 | 2026-04-14 |
| 1. 거래상대방명 | KB증권 | |||||||
| 2. 순자본비율 | 구분 | 분기 | 전전분기(월)말 | 전분기(월)말 | 최근분기(월)말 | |||
| 2025년 | 06월 | 2025년 | 09월 | 2025년 | 12월 | |||
| 순자본비율((①-②)/③) | 1,808.75 | 1,913.91 | 1,442.13 | |||||
| 영업용순자본① | 5,446,794 | 5,670,674.66 | 5,140,180.75 | |||||
| 총위험액② | 3,006,340 | 3,074,932.82 | 3,184,285.70 | |||||
| 필요유지자기자본③ | 134,925 | 135,625 | 135,625 | |||||
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | |||||||
(단위 : 백만원, %)
| 1. 거래상대방명 | NH투자증권 | |||||||
| 2. 순자본비율 | 구분 | 분기 | 전전분기(월)말 | 전분기(월)말 | 최근분기(월)말 | |||
| 2025년 | 06월 | 2025년 | 09월 | 2025년 | 12월 | |||
| 순자본비율((①-②)/③) | 1,726.05 | 1,883.49 | 2,267.72 | |||||
| 영업용순자본① | 7,060,584 | 7,654,647.48 | 8,217,633.83 | |||||
| 총위험액② | 4,804,208 | 5,192,449.76 | 5,253,160.42 | |||||
| 필요유지자기자본③ | 130,725 | 130,725 | 130,725 | |||||
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | |||||||
| 1. 거래상대방명 | 메리츠증권 | |||||||
| 2. 순자본비율 | 구분 | 분기 | 전전분기(월)말 | 전분기(월)말 | 최근분기(월)말 | |||
| 2025년 | 06월 | 2025년 | 09월 | 2025년 | 12월 | |||
| 순자본비율((??-②)/③) | 1,152.25 | 1,353.57 | 1,469.61 | |||||
| 영업용순자본① | 5,507,504 | 5,753,160.54 | 6,214,685.37 | |||||
| 총위험액② | 3,960,902 | 3,926,851.91 | 4,231,809.39 | |||||
| 필요유지자기자본③ | 134,225 | 134,925 | 134,925 | |||||
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | |||||||
| 1. 거래상대방명 | 미래에셋증권 | |||||||
| 2. 순자본비율 | 구분 | 분기 | 전전분기(월)말 | 전분기(월)말 | 최근분기(월)말 | |||
| 2025년 | 06월 | 2025년 | 09월 | 2025년 | 12월 | |||
| 순자본비율((①-②)/③) | 2,928.88 | 3,353.90 | 3,437.05 | |||||
| 영업용순자본① | 9,994,101 | 10,626,011.28 | 11,244,586.01 | |||||
| 총위험액② | 6,042,307 | 6,100,764.39 | 6,607,140.64 | |||||
| 필요유지자기자본③ | 134,925 | 134,925 | 134,925 | |||||
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중?餓聆? | - | |||||||
| 1. 거래상대방명 | 신한투자증권 | |||||||
| 2. 순자본비율 | 구분 | 분기 | 전전분기(월)말 | 전분기(월)말 | 최근분기(월)말 | |||
| 2025년 | 06월 | 2025년 | 09월 | 2025년 | 12월 | |||
| 순자본비율((①-②)/③) | 1,467.60 | 1,965.80 | 1,924.70 | |||||
| 영업용순자본① | 4,492,871 | 5,169,960.48 | 5,159,370.14 | |||||
| 총위험액② | 2,502,436 | 2,503,843.24 | 2,549,001.85 | |||||
| 필요유지자기자본③ | 135,625 | 135,625 | 135,625 | |||||
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | |||||||
"KODEX CD1년금리플러스액티브(합성)" 의 다른 공시
|
일시 |
종목명 |
구분 |
제목 |
제공자 |
|---|---|---|---|---|
|
2026.07.10 14:03 |
신고사항 |
삼성 KODEX CD1년금리플러스액티브[채권혼합-파생형](합성) 합성ETF 거래상대방 순자본비율 공시(국내 금융투자업자) |
KOSCOM |
|
|
2026.07.10 14:03 |
신고사항 |
삼성 KODEX CD1년금리플러스액티브[채권혼합-파생형](합성) 합성ETF 거래상대방 순자본비율 공시(국내 금융투자업자) |
KOSCOM |
|
|
2026.07.10 14:03 |
신고사항 |
삼성 KODEX CD1년금리플러스액티브[채권혼합-파생형](합성) 합성ETF 거래상대방 순자본비율 공시(국내 금융투자업자) |
KOSCOM |
|
|
2026.06.26 18:20 |
시장조치 |
KOSCOM |
||
|
2026.06.04 17:07 |
신고사항 |
KOSCOM |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

뉴스레터 구독