- 전체
- 정기
- 공정
- 수시
- 발행
- 시장
- 신고
- 지분
- 워런트
- 의결권
- 공정위
- 기타
- 공시기간
-
~
연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전기실적 | 2025-10-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전년동기실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| ※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 연결실적내용 | ||||||||
| 구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| (2026년 1분기) |
(2025년 4분기) |
증감율(%) | 흑자적자전환여부 | (2025년 1분기) |
증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 23,100 | 20,448 | 12.97 | - | 20,606 | 12.10 | - |
| 누계실적 | 23,100 | - | - | - | 20,606 | 12.10 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 24 | -3,809 | - | 흑자전환 | -563 | - | 흑자전환 |
| 누계실적 | 24 | - | - | - | -563 | - | 흑자전환 | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | -224 | -7,714 | 97.09 | - | -912 | 75.40 | - |
| 누계실적 | -224 | - | - | - | -912 | 75.40 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | -234 | -7,708 | 96.96 | - | -915 | 74.40 | - |
| 누계실적 | -234 | - | - | - | -915 | 74.40 | - | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | -234 | -7,708 | 96.96 | - | -915 | 74.40 | - |
| 누계실적 | -234 | - | - | - | -915 | 74.40 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 주식회사 뉴인텍 재무관리팀 | ||||||
| 정보제공대상자 | 국내외 개인 및 기관투자자, 증권사 및 언론 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 2026년 05월 07일 공정공시 이후 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | - | |||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||
| 3. 연락처 | 공시책임자(성명) | 이상헌 이사 | ||||||
| 공시책임자(전화번호) | 041-541-8100 | |||||||
| 공시담당자(성명) | 최강웅 대리 | |||||||
| 공시담당자(전화번호) | 041-541-8100 | |||||||
| 관련부서명 | 재무관리팀 | |||||||
| 관련부서(전화번호) | 041-541-8100 | |||||||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 기준 영업(잠정) 실적입니다. *2026년 1분기 별도기준 실적은 아래와 같습니다. (손익항목 / 전기대비 증감율/ 전년동기대비 증감율) -매출액:20,442백만원(11.74%, 13.36%) -영업이익:245백만원(흑자전환, 흑자전환) -법인세차감전순이익:-234백만원(96.96%, 74.40%) -당기순이익:-234백만원(96.96%, 74.40%) 2. 상기 영업(잠정)실적은 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 투자자의편의를 위해 제공되는 정보로서, 향후 결산 및 외부감사인의 검토결과에 따라 변동될 수 있습니다. |
|||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||||
"뉴인텍" 의 다른 공시
|
일시 |
종목명 |
구분 |
제목 |
제공자 |
|---|---|---|---|---|
|
2026.05.14 16:31 |
시장조치 |
KOSCOM |
||
|
2026.05.14 14:15 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.05.14 13:54 |
신고사항 |
KOSCOM |
||
|
2026.05.07 11:23 |
공정공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.05.04 16:42 |
시장조치 |
KOSCOM |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

뉴스레터 구독