- 전체
- 정기
- 공정
- 수시
- 발행
- 시장
- 신고
- 지분
- 워런트
- 의결권
- 공정위
- 기타
- 공시기간
-
~
영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전기실적 | 2025-10-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전년동기실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| ※ 당해 정보는 확정치가 아닌 잠정치로 결산 결과 ?楮? 따라 변경될 수 있음. | ||||||||
| 1. 실적내용 | ||||||||
| 구분 (단위:백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| (2026년 1분기) |
(2025년 4분기) |
증감율(%) | 흑자적자전환여부 | (2025년 1분기) |
증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 26,450 | 36,939 | -28.4 | - | 23,511 | 12.5 | - |
| 누계실적 | 26,450 | - | - | - | 23,511 | 12.5 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 3,323 | 3,530 | -5.9 | - | 2,435 | 36.5 | - |
| 누계실적 | 3,323 | - | - | - | 2,435 | 36.5 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 4,955 | 2,093 | 136.8 | - | 3,765 | 31.6 | - |
| 누계실적 | 4,955 | - | - | - | 3,765 | 31.6 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 3,658 | -589 | - | 흑자전환 | 2,966 | 23.3 | - |
| 누계실적 | 3,658 | - | - | - | 2,966 | 23.3 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | ㈜케이티나스미디어 | ||||||
| 정보제공대상자 | 기관투자가, 일반투자가, 애널리스트, 언론기관 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | - | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | - | |||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||
| 3. 연락처 | 공시책임자(성명) | 윤진아 전무 | ||||||
| 공시책임자(전화번호) | 02-2188-7300 | |||||||
| 공시담당자(성명) | 강혜수 선임 | |||||||
| 공시담당자(전화번호) | 02-2188-7300 | |||||||
| 관련부서명 | 경영기획팀 | |||||||
| 관련부서(전화번호) | 02-2188-7300 | |||||||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 실적(잠정)은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 2. 본 자료는 외부감사인의 검토를 받지 아니한 내부결산자료이며, 향후 일부 변동될 수 있습니다. 3. 기존 종속기업 ㈜플레이디 및 나스미디어 태국법인 지분 매각에 따라 '25년부터 관련 손익을 중단영업손익으로 분류 표시하였으며, 전년동기실적('25년 1분기)은 비교표시의 목적으로 재작성되었습니다. 당사는 더 이상 연결대상 종속기업을 보유하지 않으므?? 연결재무제표를 작성하지 않습니다. ※ 계속영업당기순이익('26년 1분기: 3,658백만원, '25년 4분기: 1,017백만원, '25년 1분기: 2,892백만원) ※ 중단영업손익('26년 1분기: 0원, '25년 4분기: -1,607백만원, '25년 1분기: 74백만원 |
|||||||
| 관련공시 | - | |||||||
"KT나스미디어" 의 다른 공시
|
일시 |
종목명 |
구분 |
제목 |
제공자 |
|---|---|---|---|---|
|
2026.05.07 14:21 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.05.07 11:23 |
공정공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.04.13 16:47 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.04.13 16:18 |
신고사항 |
KOSCOM |
||
|
2026.04.06 14:51 |
수시공시 |
KOSCOM |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

뉴스레터 구독