- 전체
- 정기
- 공정
- 수시
- 발행
- 시장
- 신고
- 지분
- 워런트
- 의결권
- 공정위
- 기타
- 공시기간
-
~
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-05-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 단일판매ㆍ공급계약 체결 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-09-30 | |
| 3. 정정사유 | 계약기간 변경계약 체결 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 계약기간 종료일 | 2026-05-31 | 2026-06-30 |
| - |
단일판매ㆍ공급계약체결
| 1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 동해안-신가평 송전선로 강관철탑 공급계약 | |
| 2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 |
| 확정 계약금액 | 23,450,021,874 | |
| 조건부계약금액 | - | |
| 계약금액 총액(원) | 23,450,021,874 | |
| 최근 매출액(원) | 77,062,181,417 | |
| 매출액 대비(%) | 30.4 | |
| 3. 계약상대방 | 한국전력공사 | |
| - 최근 매출액(원) | 93,398,896,000,000 | |
| - 주요사업 | 발전ㆍ송전ㆍ변전ㆍ배전 및 이와 관련되는 영업 | |
| - 회사와의 관계 | - | |
| - 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 해당 | |
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 동해안-신가평 송전선로 건설현장 | |
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2025-09-30 |
| 종료일 | 2026-06-30 | |
| 6. 주요 계약조건 | 계약금ㆍ선급금 유무 | 무 |
| 대금지급 조건 등 | 검수조건부 | |
| 7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 |
| 외주생산 | 미해당 | |
| 기타 | - | |
| 8. 계약(수주)일자 | 2025-09-30 | |
| 9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - |
| 유보사유 | - | |
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 상기 계약내역의 계약금액은 부가세 별도 금액입니다. - 상기 계약내역의 최근 매출액은 2024년도말 개별재무제표 기준입니다. - 상기 계약상대방의 최근 매출액은 2024년도말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 계약금액 및 계약기간 등의 계약조건은 향후 진행과정에 따라 변동될수 있습니다. |
||
| ※ 관련공시 | - | |
"보성파워텍" 의 다른 공시
|
일시 |
종목명 |
구분 |
제목 |
제공자 |
|---|---|---|---|---|
|
2026.05.07 16:26 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.04.30 18:15 |
시장조치 |
KOSCOM |
||
|
2026.03.31 13:43 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.03.30 17:40 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.03.27 18:02 |
수시공시 |
KOSCOM |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

뉴스레터 구독